大会概要  マスターズ  エベンツ  チーム  個人戦

2 3 8 9 10 4
第32回ストライク杯関東大会・個人戦成績一覧表
Pos. Code (Female)HandleName Prefecture 1G 2G 3G SC SCAvg HC/1G HDTTL TOTAL HDAvg
1 81 (F)じゅんこ 埼玉 193 193 200 586 195 49 147 733 244
2 91 MK777 東京 212 205 225 642 214 17 51 693 231
3 41 誤字郎 兵庫 156 256 160 572 190 40 120 692 230
4 122 ピカ球 東京 267 183 213 663 221 9 27 690 230
5 72 シラトリ(深川改め) 東京 218 234 231 683 227     683 227
5 71 KIMI 東京 236 214 203 653 217 10 30 683 227
7 31 PDL 東京 223 205 211 639 213 14 42 681 227
8 131 スラ 千葉 191 203 201 595 198 28 84 679 226
9 102 ますやん 埼玉 199 221 199 619 206 18 54 673 224
10 42 サムロー 東京 207 198 205 610 203 15 45 655 218
11 82 ゼブラ 東京 165 169 196 530 176 39 117 647 215
12 111 よこちん 東京 238 214 193 645 215     645 215
13 121 (F)さんご 埼玉 140 200 130 470 156 54 162 632 210
14 101 (F)ミニー 東京 183 178 149 510 170 40 120 630 210
15 51 きっくぼーどおやぢ 神奈川 150 156 217 523 174 35 105 628 209
16 32 MICKEY 東京 201 176 190 567 189 20 60 627 209
17 61 (F)かなっち 埼玉 126 177 167 470 156 50 150 620 206
18 112 ミッキー 東京 194 137 209 540 180 16 48 588 196
19 62 山下 東京 166 178 194 538 179 10 30 568 189
20 141 (F)みちる。 東京 142 125 157 424 141 47 141 565 188
21 142 がび 神奈川 135 145 222 502 167 3 9 511 170
21 名参加 平均 190