大会概要  マスターズ  エベンツ  チーム  個人戦

2 3 5 6 7 8 9 10 4
第32回ストライク杯関東大会・オールエベンツ成績一覧表
Pos. Code (Female)HandleName Prefecture 1G 2G 3G 4G 5G 6G SC SCAvg HC/1G HDTTL TOTAL HDAvg
1 122 ピカ球 東京 224 225 227 267 183 213 1339 223 9 54 1,393 232 決勝進出
2 102 ますやん 埼玉 176 249 235 199 221 199 1279 213 18 108 1,387 231 決勝進出
3 72 シラトリ(深川改め) 東京 234 198 255 218 234 231 1370 228     1,370 228 決勝進出
4 82 ゼブラ 東京 174 194 235 165 169 196 1133 188 39 234 1,367 227 決勝進出
5 81 (F)じゅんこ 埼玉 153 181 134 193 193 200 1054 175 49 294 1,348 224 決勝進出
6 41 誤字郎 兵庫 161 187 170 156 256 160 1090 181 40 240 1,330 221 次点
7 131 スラ 千葉 200 204 162 191 203 201 1161 193 28 168 1,329 221
8 91 MK777 東京 210 171 196 212 205 225 1219 203 17 102 1,321 220
9 61 (F)かなっち 埼玉 189 185 163 126 177 167 1007 167 50 300 1,307 217
10 51 きっくぼーどおやぢ 神奈川 162 208 203 150 156 217 1096 182 35 210 1,306 217
11 121 (F)さんご 埼玉 164 157 156 140 200 130 947 157 54 324 1,271 211
12 101 (F)ミニー 東京 213 150 155 183 178 149 1028 171 40 240 1,268 211
13 42 サムロー 東京 185 196 185 207 198 205 1176 196 15 90 1,266 211
14 31 PDL 東京 182 148 204 223 205 211 1173 195 14 84 1,257 209
15 71 KIMI 東京 147 217 163 236 214 203 1180 196 10 60 1,240 206
16 32 MICKEY 東京 159 207 171 201 176 190 1104 184 20 120 1,224 204
17 112 ミッキー 東京 177 236 169 194 137 209 1122 187 16 96 1,218 203
18 141 (F)みちる。 東京 157 165 185 142 125 157 931 155 47 282 1,213 202
19 62 山下 東京 188 202 212 166 178 194 1140 190 10 60 1,200 200
20 111 よこちん 東京 192 152 162 238 214 193 1151 191     1,151 191
21 142 がび 神奈川 172 202 178 135 145 222 1054 175 3 18 1,072 178
6 ゲーム 21 名参加 平均 188
H/G 267
H/S 687