4 |
---|
行き先 | 有馬日商ボウル | 日 時 | 97/12/31 |
---|---|---|---|
住 所 | 神戸市北区有馬1300-1 | ||
結果報告 | 191-157-191 TOTAL 539 | ||
感 想 | 温泉街にポッコリとある日商系列の1センター。「千里丘の会員です」と言うと「わざわざ遠くから・・」と感心されました。この日のレーンは両サイド10枚より外はオイルがきっちりきれてる普段あまり体験しないレーンだったのでこれが非常に面白かった!内側より12枚目を通し、外に出して奥でクッとはいる。もう桝さんになった気分で最高でした。まあスコアは見逃してください。 | ||
トニオの満足度=★★ |
行き先 | ビーポート岸和田ボウル | 日 時 | 98/1/1 |
---|---|---|---|
住 所 | 岸和田市春木泉町18-16 | ||
結果報告 | 170-227-183 TOTAL 580 | ||
感 想 | マイシューズを持っててもシューズ代を払わなければならない変なセンター。正月にしてはゲーム代は安かったけど。レーンの方は一般ボウラーが多いせいかあまりきれいではありませんでしたがコンディション自体はそこそこ。3ゲーム目にスコアが戻ってしまうのが気になるところ。 | ||
トニオの満足度=★★★ |
行き先 | サンサイドボウル | 日 時 | 98/1/1 |
---|---|---|---|
住 所 | 貝塚市鳥羽183-1 | ||
結果報告 | 171-228-242 TOTAL 641 | ||
感 想 | ここは宮崎プロのいるセンター。ゲーム終了後に少しだけお話しできて感激でした。レーンはかなり難しかった。1ゲーム目はなんとストライク無し。2ゲーム目でようやくコンディションをつかんで大当り!3ゲーム目は1ミスあったもののストライク10発!!神崎川ダイドーボウル以来の好シリーズでした。 | ||
トニオの満足度=★★★★ |
行き先 | ボウルナウ | 日 時 | 98/1/2 |
---|---|---|---|
住 所 | 大阪市鶴見区放出東1-2-27 | ||
結果報告 | 222-160-202 TOTAL 584 | ||
感 想 | 以前、クイトらスで一緒にプレイしていた知人とここで偶然再会しました。何やらここで仕事をしながらプロをめざしているようです。さてさてゲーム内容のほうはというと、全ゲームとも狙い位置をかえたので、それにしてはまずまずの内容か。ただしスコアダウンの原因がスペアのイージーミスからなので反省も大! | ||
トニオの満足度=★★★ |