5 |
---|
行き先 | ブランズウィックスポルト茨木 | 日 時 | 98/1/10 |
---|---|---|---|
住 所 | 茨木市永代町6-2 | ||
結果報告 | 186-152-196 TOTAL 534 | ||
感 想 | ブランズウィックスポルト系列の1センター。トニオ自身は新田辺店につづいての挑戦。さてさてスポルトだけに、やはりきれいなセンターでした。ただし専用の駐車場がなく、裏のモータープールに駐車しなくてはならなかった。(ゲームをすれば駐車券がもらえる)レーン自体もそこそこ良かったが、またもやこの内容。アンビレーンは読み辛い! | ||
トニオの満足度=★★ |
行き先 | ビッグッボックス | 日 時 | 98/1/10 |
---|---|---|---|
住 所 | 茨木市上穂積4-7 | ||
結果報告 | 157-184-180 TOTAL 521 | ||
感 想 | ここは1フロアで52レーンとMK上賀茂なみの広さ。プロチャレもよくやっている様で、プロの写真もたくさん飾ってある。そんなセンターで雰囲気はかなりいいのだが、ここの左はいつも早め。この日もオイルベトベトの状態で大変でした。球速を落とさない限りフッキングはなくもうたじたじ! | ||
トニオの満足度=★★ |
行き先 | BOWLトマト | 日 時 | 98/1/24 |
---|---|---|---|
住 所 | 西宮市室川町6-10 | ||
結果報告 | トニオ 180-172-166 TOTAL 518 トニコ - - TOTAL ヒミツ |
||
感 想 | トニオ・トニコの遠征、タイヨーパークレーン以来の第2弾!最初は塚口ロビンボウルを目指したがなにやら三菱様の貸し切りがあった様で、2人で追い出されました。仕方なくやって来たのがここ。まあ何はともあれ2人で投げましたが内容はもうボロボロ。トホホです。トニコのスコアはヒ・ミ・ツ! | ||
トニオの満足度=★★ トニコの満足度=★ |
行き先 | ボウル阪神 | 日 時 | 98/1/24 |
---|---|---|---|
住 所 | 尼崎市大庄川田町108-1 | ||
結果報告 | トニオ 164-180-170 TOTAL 514 トニコ 204-180-166 TOTAL 550 |
||
感 想 | トニコ、トニオを一捻り!まったく情けない兄貴だトニオは。トニコのスコアだって、彼女にしては決して絶好調というわけではないゾ!ましてやそれ以下とは・・・。よく割れたのも事実だが、ノーヘッドやらローカウントが多すぎる! 恥を知れ、トニオ! | ||
トニオの満足度=★ トニコの満足度=★★ |