3 |
---|
行き先 | アスターボウル | 日 時 | 97/9/27 |
---|---|---|---|
住 所 | 京都府宇治市大久保町井野尻54 | ||
結果報告 | 191-155-181 TOTAL 527 | ||
感 想 | きれいなセンターでしたがスコアはいまいち。行ったときはガラガラでお客は自分一人。すぐ近くにモナコボウルが出来たせい? | ||
トニオの満足度=★ |
行き先 | アイビーボウル桜井 | 日 時 | 97/9/28 |
---|---|---|---|
住 所 | 奈良県桜井市大字桜井173 | ||
結果報告 | 187-161-168 TOTAL 516 | ||
感 想 | ここは専用の駐車場がない!近くの市営駐車場に止めなくてはならないので面倒(駐車料金はボウリング場でもらえる)。しかもこの日は駐車場がいっぱいで、しばらく待たされたので一層たいへんでした。レーン自体は悪くないと思いますがこの日は特に下手でいまいちのスコアでした。 | ||
トニオの満足度=★ |
行き先 | サンクボウル榛原 | 日 時 | 97/9/28 |
---|---|---|---|
住 所 | 奈良県宇陀郡榛原町大字下井足49−1 | ||
結果報告 | 177-173-143 TOTAL 493 | ||
感 想 | 住所から見てかなりの山奥なので、またボウル信楽のようなセンターを期待しましたが、予想外に新しくきれいなセンターでした。ただ、ゲーム内容はここでも我慢しきれずに沈没。まったくのいいところナシ。 | ||
トニオの満足度=★ |
行き先 | あやめ池ボウリングセンター | 日 時 | 97/10/12 |
---|---|---|---|
住 所 | 奈良市あやめ池北1-9-2 | ||
結果報告 | 171-213-181 TOTAL 565 | ||
感 想 | あやめ池遊園地のまん前にあるこのセンター。久しぶりにマシな内容でしたが、甘さが随所に見受けられ結果的にはやはりいまいちの内容。レーンコンディションを一度つかんだら絶対に放さないのが一流のボウラー。トニオはまだまだ二流だぞ! | ||
トニオの満足度=★★ |