2 |
---|
行き先 | ボウル曽根 | 日 時 | 97/9/20 |
---|---|---|---|
住 所 | 大阪府豊中市曽根東3-3-22 | ||
結果報告 | 142-184-142 TOTAL 468 | ||
感 想 | 何なんだいまったく!入るのには苦労するし点はひどいし・・・。 この日のレーンは遅く、20枚目から15枚より外を通すボウリング。ラインに乗せるのに苦労してまったくいいところナシ。次に行くときは雪辱戦だ! | ||
トニオの満足度=★ |
行き先 | みのおボウル | 日 時 | 97/9/13 |
---|---|---|---|
住 所 | 大阪府箕面市温泉町1-1 | ||
結果報告 | 181-169-215 TOTAL 565 | ||
感 想 | ここはまたスゴイ!箕面温泉の中にあって、山の上あるので夜行くと夜景が素晴しい!主には宿泊客用のセンターなのかマイボウラーはこの時は自分一人で家族連れが多かった。さてレーンの方は左右のコンディションが違い、かなり苦労しました。が最後には何とか・・・。皆さん、行くときは絶対夜がオススメ! | ||
トニオの満足度=★★★ |
行き先 | ブランズウィックスポルト新田辺 | 日 時 | 97/9/15 |
---|---|---|---|
住 所 | 京都府綴喜郡田辺町田辺津田35 | ||
結果報告 | 126-225-168 TOTAL 519 | ||
感 想 | きれいなセンターでした。ただしコンディションが悪かったわけでもないのにこの点数・・・。最初はまったくラインが見つからずタジタジ。結局、出だしのつまづきが最後までひびく。 | ||
トニオの満足度=★★ |