第22回ストライク杯全国大会


日 程 2019年5月4日(土)
受付:12:00~12:45分  大会:13:00スタート
会 場 弁天町グランドボウル(大阪市港区)
競技内容 試合形式:予選:6G(アメリカン方式・1G毎にレーン移動あり)
予選HC込み合計スコア 上位5人+ワイルドカード1吊決勝進出
※予選同ピンの場合は①シリーズローハイ ②ゲームローハイの順で上位を決定
決勝:ステップラダー
※予選1位~5位は無条件で決勝進出 ※予選6位~最下位のうち1吊を抽選で決勝進出(ワイルドカード)
   1:5位~6位決定戦(予選4位・5位通過者およびワイルドカード1吊による巴戦)
   2:3位・4位決定戦(予選2位・3位通過者と1の勝者による巴戦)
   3:優勝決定戦  (予選1位通過者と2の勝者)
H C 男性(190*スト杯AVE)×0.8
女性(190*スト杯AVE)×0.5+15
対象ゲーム 第21回全国大会を含む以降のストライク杯の成績 (予選ゲームのみ)
※該当しない方、初参加者は男子0、女子15、
幹 事 トニオ



予選結果


順位 ハンドル 所属 1G 2G 3G 4G 5G 6G SC SCAvg HC/1G HDTTL TOTAL HDAvg
1 Kazz 大阪 178 244 186 222 128 256 1,214 202 7 42 1,256 209
2 たくっぺ 三重 205 220 220 192 193 193 1,223 203 0 0 1,223 203
3 くぼくぼ 三重 193 190 178 203 248 191 1,203 200 0 0 1,203 200
4 よっちゃん 富山 189 179 185 228 202 210 1,193 198 0 0 1,193 198
5 トニオ 大阪 203 210 186 189 219 170 1,177 196 0 0 1,177(S±21) 196
6 ふ~みん 大阪 183 211 217 154 205 180 1,150 191 0 0 1,150 191
これより上位者、決勝ステップラダー進出(※6位はワイルドカード)
7 かづ 大阪 163 160 190 182 174 182 1,051 175 21 126 1,177(S±25) 196
8 くつすべり 神奈川 177 148 225 200 174 201 1,125 187 4 24 1,149 191
9 LEX003 京都 181 227 205 206 145 181 1,145 190 0 0 1,145 190
10 LEX012 京都 153 224 190 203 202 168 1,140 190 0 0 1,140 190
11 Ciao 兵庫 150 195 176 155 157 163 996 166 23 138 1,134 189
12 Little Jun 兵庫 156 170 182 226 146 171 1,051 175 11 66 1,117 186
13 スラ 神奈川 188 136 219 180 156 235 1,114 185 0 0 1,114 185
14 サムロー 東京 133 156 175 137 202 177 980 163 22 132 1,112 185
15 ゆかりん 富山 148 147 150 199 159 194 997 166 19 114 1,111 185
16 Kaz3 奈良 171 189 139 206 182 220 1,107 184 0 0 1,107 184
17 LEX039 京都 178 169 182 160 160 191 1,040 173 4 24 1,064 177
18 いとしん 三重 163 180 162 182 181 133 1,001 166 10 60 1,061 176
19 りゃん 神奈川 162 172 165 175 189 190 1,053 175 1 6 1,059 176
20 うえぽん 大阪 150 215 174 174 172 172 1,057 176 0 0 1,057 176
21 PDL 東京 169 192 146 168 147 160 982 163 11 66 1,048 174
22 ニューウエスト 大阪 246 149 191 169 133 155 1,043 173 0 0 1,043 173
23 つきびと 大阪 182 182 179 155 168 149 1,015 169 3 18 1,033 172
24 たに 京都 136 186 160 214 176 145 1,017 169 0 0 1,017 169
25 Backupユキ 神奈川 115 159 160 155 137 173 899 149 19 114 1,013 168
26 誤字郎 兵庫 179 146 149 144 188 166 972 162 6 36 1,008 168
27 やましゅん 三重 148 155 171 196 143 177 990 165 2 12 1,002 167
28 なっきぃ 神奈川 124 113 132 144 148 204 865 144 17 102 967 161
29 ポールスミス 神奈川 103 108 136 137 140 142 766 127 5 30 796 132


決勝結果

ステップラダー


ハンドル スコア(HC) 結果
1st STAGE
5位・6位決定戦
よっちゃん 247 ⇒2nd STAGE
トニオ 211 5位
ふ~みん(WC) 187 6位
2nd STAGE
3位・4位決定戦
たくっぺ 249 ⇒Final STAGE
くぼくぼ 180 4位
よっちゃん 188 3位
Final STAGE
優勝決定戦
Kazz 205(7) 準優勝
たくっぺ 219 優勝

決勝最終順位

優勝 たくっぺ
準優勝 Kazz
3位 よっちゃん
4位 くぼくぼ
5位 トニオ
6位 ふ~みん

戻 る