第20回ストライク杯全国記念大会〜classic〜


日 程 2017年5月4日(木祝)
受付:12:30〜13:15分  大会:13:30スタート
会 場 イーグルボウル(大阪市淀川区宮原4-3-9)
06-6394-3232
競技内容 予選:6G(アメリカン方式・1G毎にレーン移動あり)
※予選HC込み合計スコア上位5人+ワイルドカード2名決勝進出

決勝:ステップラダー

※予選1位〜5位は無条件で決勝進出
※予選6位〜最下位のうち2名を抽選で決勝進出(ワイルドカード@A)

   1:5位〜7位決定戦(予選4位・5位通過者およびワイルドカード2名による四つ巴戦)
   2:3位・4位決定戦(予選2位・3位通過者と1の勝者による巴戦)
   3:優勝決定戦  (予選1位通過者と2の勝者)
H C 男性(190−スト杯AVE)×0.8
女性(190−スト杯AVE)×0.5+15
対象ゲーム 第19回全国大会を含む以降のストライク杯の成績 (予選ゲームのみ)
※該当しない方、初参加者は男子0、女子15、
幹 事 トニオ
クリスティ・ZIN(アシスタント)



予選結果


順位 ハンドル 所属 1G 2G 3G 4G 5G 6G SC SCAvg HC/1G HDTTL TOTAL HDAvg
1 トニオ 大阪 300 235 236 196 236 186 1,389 231 0 0 1,389 231
2 よっちゃん 富山 235 208 227 224 242 236 1,372 228 0 0 1,372 228
3 くに 東京 236 213 207 232 208 224 1,320 220 0 0 1,320 220
4 ネザドワ 福岡 224 204 177 157 199 192 1,153 192 24 144 1,297 216
5 くつすべり 神奈川 183 201 231 235 211 195 1,256 209 1 6 1,262 210
6 かづ(WC@) 大阪 216 137 179 219 224 160 1,135 189 20 120 1,255 209
7 しんちゃん(WCA) 大阪 166 220 185 179 178 243 1,171 195 0 0 1,171 195
これより上位者、決勝ステップラダー進出(※6・7位はワイルドカード)
8 うえぽん 大阪 192 161 299 184 202 222 1,260 210 0 0 1,260 210
9 ふ〜みん 大阪 227 211 184 224 196 213 1,255 209 0 0 1,255 209
10 とんちゃん 京都 200 223 212 190 214 209 1,248 208 0 0 1,248 208
11 LEX012 京都 227 164 224 173 224 227 1,239 206 0 0 1,239 206
12 Kitappe 大阪 203 174 179 203 222 253 1,234 205 0 0 1,234 205
13 スラ 神奈川 178 216 167 243 195 234 1,233 205 0 0 1,233 205
14 LEX039 京都 202 249 188 236 167 187 1,229 204 0 0 1,229 204
15 つぐちゃん 福岡 162 145 211 180 188 227 1,113 185 19 114 1,227 204
16 PDL 東京 213 164 193 183 264 156 1,173 195 8 48 1,221 203
17 クリスティ 千葉 167 184 162 142 134 162 951 158 43 258 1,209 201
18 鬼太朗 佐賀 195 187 226 187 155 246 1,196 199 0 0 1,196 199
19 りゃん 神奈川 154 215 213 204 212 165 1,163 193 4 24 1,187 197
20 Kaz3 奈良 233 193 160 195 236 166 1,183 197 0 0 1,183 197
21 S坊 福岡 184 128 123 193 201 181 1,010 168 28 168 1,178 196
22 Kazz 大阪 182 169 194 185 200 226 1,156 192 0 0 1,156 192
23 こーすけ 熊本 167 215 216 202 179 147 1,126 187 4 24 1,150 191
24 誤字郎 兵庫 157 221 200 186 182 172 1,118 186 5 30 1,148 191
25 Ciao 兵庫 167 198 175 126 189 196 1,051 175 16 96 1,147 191
26 つきびと 大阪 196 177 194 199 169 180 1,115 185 5 30 1,145 190
27 ゆかりん 富山 172 197 151 187 162 176 1,045 174 15 90 1,135 189
28 コロン 佐賀 198 181 131 184 191 160 1,045 174 15 90 1,135 189
29 あおぞら 神奈川 166 189 141 233 177 133 1,039 173 15 90 1,129 188
30 きた 東京 186 179 226 170 140 213 1,114 185 0 0 1,114 185
31 ちゃんちゃん 福岡 159 193 183 189 183 191 1,098 183 0 0 1,098 183
32 なっきぃ 神奈川 190 184 141 169 167 126 977 162 20 120 1,097 182
33 ZIN 千葉 171 151 174 185 121 179 981 163 19 114 1,095 182
34 Yokochin 神奈川 183 197 210 178 154 165 1,087 181 0 0 1,087 181
35 Backupユキ 神奈川 158 172 171 194 190 201 1,086 181 0 0 1,086 181
36 きっくぼーどおやぢ 神奈川 225 152 130 185 163 211 1,066 177 2 12 1,078 179
37 Little Jun 兵庫 182 141 223 202 164 161 1,073 178 0 0 1,073 178
38 Rさん 大阪 142 124 153 168 152 188 927 154 11 66 993 165
39 やましゅん 三重 163 125 138 148 165 146 885 147 15 90 975 162
40 「のぶ」 神奈川 147 166 154 185 150 163 965 160 0 0 965 160
41 ポールスミス 神奈川 126 170 146 134 180 155 911 151 5 30 941 156


決勝結果

ステップラダー



ハンドル スコア(HC) 結果
  1st STAGE
5位〜7位決定戦
ネザドワ
228(24)
⇒2nd STAGE
くつすべり
205(1)
6位
かづ(WC@)
202(15)
7位
しんちゃん(WCA)
218
5位
2nd STAGE
3位・4位決定戦
よっちゃん
248
3位
くに
278
⇒Final STAGE
ネザドワ
212(24)
4位
Final STAGE
優勝決定戦
トニオ
242
優勝
くに
205
準優勝

決勝最終順位

優勝 トニオ
準優勝 くに
3位 よっちゃん
4位 ネザドワ
5位 しんちゃん
6位 くつすべり
7位 かづ

戻 る