‘æ19‰ñƒXƒgƒ‰ƒCƒN”t‘S‘‘å‰ï


“ú ’ö 2016”N5ŒŽ4“ú(…j)
Žó•tF12F30`13F15•ª@@‘å‰ïF13F30ƒXƒ^[ƒg
‰ï ê ƒC[ƒOƒ‹ƒ{ƒEƒ‹i‘åãŽs—„ì‹æ‹{Œ´4-3-9j
06-6394-3232
‹£‹Z“à—e ŽŽ‡Œ`Ž®F—\‘IF6GiƒAƒƒŠƒJƒ“•ûŽ®E1G–ˆ‚ɃŒ[ƒ“ˆÚ“®‚ ‚èj
—\‘IHCž‚݇ŒvƒXƒRƒA@ãˆÊ5lŒˆŸio
ŒˆŸFƒXƒeƒbƒvƒ‰ƒ_[
@@@‚SA‚TˆÊŒˆ’èíi—\‘I‚RˆÊA‚SˆÊA‚TˆÊ‚É‚æ‚é”bíj
@@@‚RˆÊŒˆ’èí@@i—\‘I‚QˆÊ‚Æã‹L”bí‚ÌŸŽÒj
@@@—DŸŒˆ’èí@@i—\‘I‚PˆÊ‚Æ‚RˆÊŒˆ’èí‚ÌŸŽÒj
‚g ‚b ’j«i‚P‚X‚O|ƒXƒg”t‚`‚u‚dj~‚OD‚W
—«i‚P‚X‚O|ƒXƒg”t‚`‚u‚dj~‚OD‚T{15
‘ÎÛƒQ[ƒ€@‘æ18‰ñ‘S‘‘å‰ï‚ðŠÜ‚ÞˆÈ~‚̃Xƒgƒ‰ƒCƒN”t‚Ì¬Ñ i—\‘IƒQ[ƒ€‚Ì‚Ýj
¦ŠY“–‚µ‚È‚¢•ûA‰ŽQ‰ÁŽÒ‚Í’jŽq0A—Žq15A
¦ƒVƒjƒAƒnƒ“ƒf‚Í¡‰ñ”pŽ~‚µ‚Ü‚·
Š² Ž– ƒgƒjƒI



—\‘IŒ‹‰Ê


‡ˆÊ ƒnƒ“ƒhƒ‹ Š‘® 1G 2G 3G 4G 5G 6G SC SCAvg HC/1G HDTTL TOTAL HDAvg
1 ‚­‚É “Œ‹ž 245 191 238 258 230 279 1,441 240 0 0 1,441 240
2 ‚Æ‚ñ‚¿‚á‚ñ ‹ž“s 245 249 196 258 226 214 1,388 231 0 0 1,388 231
3 Kaz3 “Þ—Ç 169 255 258 247 236 210 1,375 229 0 0 1,375 229
4 LEX012 ‹ž“s 212 244 188 226 263 240 1,373 228 0 0 1,373 228
5 Ciao •ºŒÉ 223 200 202 167 174 185 1,151 191 28 168 1,319 219
‚±‚ê‚æ‚èãˆÊŽÒAŒˆŸƒXƒeƒbƒvƒ‰ƒ_[io
6 ƒXƒ‰ _“Þì 246 200 212 225 213 218 1,314 219 0 0 1,314 219
7 ‚¤‚¦‚Û‚ñ ‘åã 214 212 235 202 239 205 1,307 217 0 0 1,307 217
8 ƒeƒŒƒ}[ƒNƒXƒL[‚¨‚₶ –kŠC“¹ 235 210 180 183 238 211 1,257 209 0 0 1,257 209
9 ‚æ‚Á‚¿‚á‚ñ •xŽR 207 203 195 226 219 206 1,256 209 0 0 1,256 209
10 ƒjƒ…[ƒEƒGƒXƒg ‘åã 179 198 208 197 229 233 1,244 207 0 0 1,244 207
11 ‚È‚Á‚«‚¡ _“Þì 169 193 160 194 163 227 1,106 184 21 126 1,232 205
12 Kazz ‘åã 244 205 194 198 161 205 1,207 201 3 18 1,225 204
13 ‚©‚Ã ‘åã 189 168 180 191 186 199 1,113 185 17 102 1,215 202
14 LEX039 ‹ž“s 218 203 238 160 193 201 1,213 202 0 0 1,213 202
15 ƒgƒjƒI ‘åã 205 220 181 225 184 189 1,204 200 0 0 1,204 200
16 ƒ|[ƒ‹ƒXƒ~ƒX _“Þì 150 193 224 216 222 146 1,151 191 5 30 1,181 196
17 ŒëŽš˜Y •ºŒÉ 171 189 230 179 156 204 1,129 188 8 48 1,177 196
18 ‚Ó`‚Ý‚ñ ‘åã 193 204 213 197 183 160 1,150 191 3 18 1,168 194
19 ‚­‚‚·‚ׂè _“Þì 215 180 227 133 207 182 1,144 190 0 0 1,144 190
20 Backupƒ†ƒL _“Þì 180 179 192 150 182 195 1,078 179 9 54 1,132 188
21 ƒTƒ€ƒ[ “Œ‹ž 162 209 149 133 193 172 1,018 169 13 78 1,096 182
22 ‚â‚Ü‚µ‚ã‚ñ ŽOd 158 203 182 195 192 141 1,071 178 4 24 1,095 182
23 PDL “Œ‹ž 172 157 156 152 248 170 1,055 175 5 30 1,085 180
24 ‚‚«‚Ñ‚Æ ‘åã 161 181 165 185 175 198 1,065 177 0 0 1,065 177
25 R‚³‚ñ ‘åã 215 149 164 168 133 142 971 161 12 72 1,043 173
26 ‚è‚á‚ñ _“Þì 136 179 173 149 212 146 995 165 0 0 995 165


ŒˆŸŒ‹‰Ê

ƒXƒeƒbƒvƒ‰ƒ_[



ƒnƒ“ƒhƒ‹ ƒXƒRƒA(HC) Œ‹‰Ê
4,5ˆÊŒˆ’è”bí Kaz3 205 ‚TˆÊ
LEX012 236 Ë3ˆÊŒˆ’èí
Ciao 213(28) ‚SˆÊ
3ˆÊŒˆ’èí ‚Æ‚ñ‚¿‚á‚ñ 236 ‚RˆÊ
LEX012 257 Ë—DŸŒˆ’èí
—DŸŒˆ’èí ‚­‚É 276 —DŸ
LEX012 182 €—DŸ

ŒˆŸÅI‡ˆÊ

—DŸ ‚­‚É
€—DŸ LEX012
‚RˆÊ ‚Æ‚ñ‚¿‚á‚ñ
‚SˆÊ Ciao
‚TˆÊ Kaz3


–ß@‚é