第15回ストライク杯全国大会


日 程 2012年5月5日(土)
受付:12:00〜12:45分  大会:13:00スタート
会 場 イーグルボウル(大阪市淀川区宮原4-3-9)
06-6394-3232
競技内容 試合形式:予選:6G(アメリカン方式・1G毎にレーン移動あり)
予選HC込み合計スコア 上位5人決勝進出
決勝:ステップラダー
   4、5位決定戦(予選3位、4位、5位による巴戦)
   3位決定戦  (予選2位と上記巴戦の勝者)
   優勝決定戦  (予選1位と3位決定戦の勝者)
H C 男性(190−スト杯AVE)×0.8
女性(190−スト杯AVE)×0.8+15
対象ゲーム 第14回全国大会を含む以降のストライク杯の成績 (予選ゲームのみ)
※ 該当しない方、初参加者は男子0、女子15、
  シニア(50歳以上)男子5、シニア(50歳以上)女子20とします
  申込フォームにて申告してください(申告無き場合はシニアHD無しとなります)
幹 事 トニオ



予選結果


順位 ハンドル 所属 1G 2G 3G 4G 5G 6G SC SCAvg HC/1G HDTTL TOTAL HDAvg
1 かづ 大阪 213 224 255 224 226 194 1,336 222 19 114 1,450 241
2 LEX003 京都 217 248 255 247 232 236 1,435 239 0 0 1,435 239
3 とんちゃん 京都 221 247 219 258 227 226 1,398 233 5 30 1,428 238
4 Kazz 大阪 238 236 279 185 246 193 1,377 229 0 0 1,377 229
5 誤字郎 兵庫 221 279 189 197 227 192 1,305 217 10 60 1,365 227
これより上位者、決勝ステップラダー進出
6 スラ 千葉 264 186 225 188 221 245 1,329 221 0 0 1,329 221
7 よっちゃん 富山 194 203 269 200 246 213 1,325 220 0 0 1,325 220
8 ふ〜みん 大阪 196 194 196 255 189 218 1,248 208 12 72 1,320 220
9 トニオ 大阪 168 198 223 247 215 236 1,287 214 0 0 1,287 214
10 Dr.M.Masu.D.D.S. 京都 222 182 204 206 217 226 1,257 209 5 30 1,287 214
11 LEX012 京都 235 160 199 223 203 225 1,245 207 5 30 1,275 212
12 さんご 千葉 221 173 188 142 172 153 1,049 174 37 222 1,271 211
13 LEX039 京都 168 225 191 258 190 184 1,216 202 5 30 1,246 207
14 PDL 東京 268 187 151 204 180 182 1,172 195 8 48 1,220 203
15 ツットン 大阪 165 173 224 195 169 135 1,061 176 25 150 1,211 201
16 Backupユキ 神奈川 142 191 211 193 198 201 1,136 189 8 48 1,184 197
17 うえぽん 大阪 192 182 213 190 194 211 1,182 197 0 0 1,182 197
18 サムロー 東京 195 192 190 213 181 202 1,173 195 0 0 1,173 195
19 Ciao 兵庫 165 149 178 170 149 150 961 160 34 204 1,165 194
20 ニューウエスト 大阪 164 205 171 203 155 232 1,130 188 0 0 1,130 188
21 バンブーカガリ 兵庫 172 137 172 170 174 179 1,004 167 20 120 1,124 187
22 りゃん 神奈川 180 193 157 149 223 212 1,114 185 0 0 1,114 185


決勝結果

ステップラダー



ハンドル スコア(HC) 結果
4,5位決定巴戦 とんちゃん 231(5) ⇒3位決定戦
Kazz 157 5位
誤字郎 194(10) 4位
3位決定戦 とんちゃん 264(5) ⇒優勝決定戦
LEX003 216 3位
優勝決定戦 とんちゃん 263(5) 優勝
かづ 210(19) 2位

決勝最終順位

優勝 とんちゃん
準優勝 かづ
3位 LEX003
4位 誤字郎
5位 Kazz

戻 る