|
| ‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | Š‘® | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | SC | SCAvg | HC/1G | HDTTL | TOTAL | HDAvg |
| 1 | mino‹g | ‘åã | 266 | 225 | 215 | 218 | 257 | 247 | 1,428 | 238 | 5 | 30 | 1,458 | 243 |
| 2 | ‚½‚΂â‚ñ | “Þ—Ç | 277 | 242 | 235 | 243 | 248 | 205 | 1,450 | 241 | 0 | 0 | 1,450 | 241 |
| 3 | ‚æ`‚¢‚¿™œc | •ºŒÉ | 289 | 204 | 253 | 207 | 288 | 207 | 1,448 | 241 | 0 | 0 | 1,448 | 241 |
| 4 | ƒgƒjƒI | ‘åã | 246 | 224 | 224 | 224 | 268 | 257 | 1,443 | 240 | 0 | 0 | 1,443 | 240 |
| 5 | LEX003 | ‹ž“s | 209 | 258 | 235 | 246 | 254 | 233 | 1,435 | 239 | 0 | 0 | 1,435 | 239 |
| ‚±‚ê‚æ‚èãˆÊŽÒAŒˆŸƒXƒeƒbƒvƒ‰ƒ_[io | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ‚¤‚¦‚Û‚ñ | ‘åã | 269 | 269 | 237 | 214 | 237 | 208 | 1,434 | 239 | 0 | 0 | 1,434 | 239 |
| 7 | ƒTƒ€ƒ[ | “Œ‹ž | 245 | 211 | 225 | 228 | 256 | 259 | 1,424 | 237 | 0 | 0 | 1,424 | 237 |
| 8 | ƒXƒ‰ | ç—t | 256 | 195 | 249 | 257 | 227 | 236 | 1,420 | 236 | 0 | 0 | 1,420 | 236 |
| 9 | ‚³‚©‚³‚ñ | ‘åã | 221 | 245 | 196 | 259 | 247 | 246 | 1,414 | 235 | 0 | 0 | 1,414 | 235 |
| 10 | LEX012 | ‹ž“s | 257 | 258 | 211 | 204 | 223 | 223 | 1,376 | 229 | 5 | 30 | 1,406 | 234 |
| 11 | Kaz3 | “Þ—Ç | 226 | 219 | 203 | 237 | 201 | 226 | 1,312 | 218 | 0 | 0 | 1,312 | 218 |
| 12 | suguru | ‘åã | 192 | 234 | 210 | 194 | 223 | 234 | 1,287 | 214 | 0 | 0 | 1,287 | 214 |
| 13 | S–V | •Ÿ‰ª | 177 | 237 | 170 | 233 | 234 | 202 | 1,253 | 208 | 0 | 0 | 1,253 | 208 |
| 14 | ‹S‘¾˜N | ²‰ê | 180 | 201 | 247 | 198 | 211 | 215 | 1,252 | 208 | 0 | 0 | 1,252 | 208 |
| 15 | ‚¿‚á‚ñ‚¿‚á‚ñ | •Ÿ‰ª | 210 | 212 | 203 | 203 | 222 | 193 | 1,243 | 207 | 0 | 0 | 1,243 | 207 |
| 16 | ‚‚®‚¿‚á‚ñ | •Ÿ‰ª | 207 | 180 | 245 | 182 | 246 | 183 | 1,243 | 207 | 0 | 0 | 1,243 | 207 |
| 17 | LEX039 | ‹ž“s | 227 | 202 | 172 | 167 | 247 | 189 | 1,204 | 200 | 5 | 30 | 1,234 | 205 |
| 18 | ‚æf‚±‚¿‚ñ | “Œ‹ž | 200 | 201 | 155 | 216 | 203 | 244 | 1,219 | 203 | 0 | 0 | 1,219 | 203 |
| 19 | ‚ª‚Ñ | _“Þì | 176 | 212 | 225 | 181 | 199 | 213 | 1,206 | 201 | 0 | 0 | 1,206 | 201 |
| 20 | ‚è‚á‚ñ | _“Þì | 247 | 239 | 165 | 190 | 162 | 179 | 1,182 | 197 | 0 | 0 | 1,182 | 197 |
| 21 | Kazz | ‘åã | 218 | 213 | 214 | 201 | 174 | 158 | 1,178 | 196 | 0 | 0 | 1,178 | 196 |
| 22 | Little Jun | •ºŒÉ | 165 | 247 | 164 | 198 | 143 | 189 | 1,106 | 184 | 10 | 60 | 1,166 | 194 |
| 23 | ‚Æ‚¤‚¿‚イ | •ºŒÉ | 187 | 169 | 178 | 212 | 149 | 143 | 1,038 | 173 | 16 | 96 | 1,134 | 189 |
| 24 | Dr.M.Mass.D.D.S. | ‹ž“s | 182 | 157 | 254 | 140 | 130 | 217 | 1,080 | 180 | 0 | 0 | 1,080 | 180 |
| 25 | ‚Ó`‚Ý‚ñ | ‘åã | 174 | 152 | 192 | 176 | 194 | 180 | 1,068 | 178 | 0 | 0 | 1,068 | 178 |
| 26 | Backupƒ†ƒL | _“Þì | 173 | 179 | 179 | 185 | 150 | 160 | 1,026 | 171 | 7 | 42 | 1,068 | 178 |
| 27 | Ciao | •ºŒÉ | 152 | 166 | 120 | 191 | 171 | 159 | 959 | 159 | 18 | 108 | 1,067 | 177 |
| 28 | ŒëŽš˜Y | •ºŒÉ | 171 | 203 | 171 | 185 | 185 | 150 | 1,065 | 177 | 0 | 0 | 1,065 | 177 |
| 29 | ‚³‚ñ‚² | ç—t | 158 | 165 | 154 | 150 | 166 | 157 | 950 | 158 | 17 | 102 | 1,052 | 175 |
| ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ƒXƒRƒA(HC) | Œ‹‰Ê | |
|---|---|---|---|
| 4,5ˆÊŒˆ’è”bí | ‚æ`‚¢‚¿™œc | 232(0) | ‚SˆÊ |
| ƒgƒjƒI | 183(0) | ‚TˆÊ | |
| LEX003 | 237(0) | @ | |
| 3ˆÊŒˆ’èí | ‚½‚΂â‚ñ | 235(0) | @ |
| LEX003 | 213(0) | ‚RˆÊ | |
| —DŸŒˆ’èí | mino‹g | 274(5) | —DŸ |
| ‚½‚΂â‚ñ | 246(0) | ‚QˆÊ | |
![]() |
—DŸ | mino‹g |
| €—DŸ | ‚½‚΂â‚ñ | |
| ‚RˆÊ | LEX003 | |
| ‚SˆÊ | ‚æ`‚¢‚¿™œc | |
| ‚TˆÊ | ƒgƒjƒI |