第4回 ストライク杯全国大会結果


日 程
2001年5月4日
会 場
イーグルボウル(大阪市淀川区)
競技内容
シングルス戦6Gトータルアメリカン方式(3G後レーン移動)
6ゲームトータル(HC込)上位5名によるスッテプラダー戦を行う。
H C
過去の大会Aveより算出(180ベースの80%・小数点切捨)。
初参加者は後付ハンデ。



予選結果

順位 選手名 所属 1G 2G 3G 4G 5G 6G SC HC 合計 AVE
最所 由幸佐賀 267 225 196 214 273 200 1375 0 1375 229.17
T.A福岡 182 177 210 235 235 249 1288 0 1288 214.7
ストーム大阪 218 239 151 223 216 221 1268 0 1238 211.3
若僧福岡 221 230 204 220 220 171 1266 0 1266 211
トニオ京都 222 213 258 162 212 175 1242 0 1242 207
これより上位者決勝ステップラダー進出
Strike大阪 179 156 213 240 221 176 1185 42 1227 204.5
トニコ京都 185 213 193 226 198 201 1216 0 1216 202.7
S坊福岡 191 199 241 204 182 193 1210 0 1210 201.7
ニムス神奈川 179 131 179 225 162 245 1121 84 1205 200.83
10 まっつん神奈川 223 182 217 190 216 167 1195 0 1195 199.17
11 syaski神奈川 152 258 221 196 177 183 1187 0 1187 197.83
12 大阪 163 235 180 209 179 220 1186 0 1183 197.7
13 ふ〜みん大阪 220 204 215 147 162 180 1128 54 1182 197
14 たーぼ☆大阪 165 181 225 169 189 200 1129 48 1177 196.17
15 パワートルク奈良 141 183 167 183 210 256 1140 36 1176 196
16 たむたむ大阪 204 178 200 215 162 211 1170 0 1170 195
17 「のぶ」大阪 148 144 249 177 184 171 1073 96 1169 194.83
18 ki819大阪 169 173 236 172 200 208 1158 0 1158 193
19 まこと滋賀 206 162 187 231 189 181 1156 0 1156 192.7
20 ハタボー大阪 223 201 194 180 188 161 1147 0 1147 191.17
21 ボウラー大阪 173 154 148 192 205 159 1031 108 1139 189.83
22 ニコママ大阪 166 172 187 141 225 191 1082 54 1136 189.3
23 計文長野 169 176 182 198 194 204 1123 0 1123 187.17
24 Blue-d三重 194 179 155 139 222 201 1090 30 1120 186.7
25 よこちん東京 184 156 204 211 193 167 1115 0 1115(±55) 185.83
26 DDZ愛知 158 156 225 195 192 178 1115 0 1115(±69) 185.83
27 FUMING大阪 183 157 158 160 140 145 943 168 1111 185.17
28 ぽんた神奈川 168 168 183 158 181 182 1040 66 1106 184.3
29 Little-Jun兵庫 187 168 214 138 171 159 1037 66 1103 183.83
30 ロン愛媛 192 159 191 166 174 198 1080 18 1098 183
31 松ちゃん三重 151 154 149 149 153 156 912 186 1098 183
32 浅野愛知 167 177 214 188 181 170 1097 0 1097 182.83
33 毛利 洋子佐賀 185 148 210 157 148 164 1012 78 1090 181.7
34 yamachan兵庫 119 131 177 200 126 122 875 210 1085 180.83
35 えむ大阪 180 150 157 199 143 176 1005 78 1083 180.5
36 やまだ大阪 176 166 176 202 143 144 1007 72 1079 179.83
37 田家 實佐賀 212 202 181 171 140 164 1069 0 1069 178.17
38 びっぐふぉー大阪 263 186 189 154 142 134 1068 0 1068 178
39 Backup-ユキ神奈川 189 150 178 154 170 191 1032 36 1068 178
40 清水滋賀 192 169 191 170 160 161 1043 24 1067 177.83
41 レビン大阪 143 192 172 171 186 173 1037 30 1067 177.83
42 Lefty兵庫 170 157 164 139 189 172 991 66 1057 176.17
43 Tugu三重 142 144 148 142 136 158 870 186 1056 176
44 コウチャン愛媛 139 164 180 155 172 168 1078 78 1056 176
45 クリ〜ク大阪 121 130 136 162 180 231 960 78 1038 173
46 田家 りえ佐賀 132 116 177 142 133 149 849 186 1035 172.5
47 ニンジャ大阪 149 135 133 126 190 127 860 178 1034 172.3
48 Fっち福岡 209 129 171 191 160 171 1031 0 1031 171.83
49 ひょうすけ兵庫 139 167 169 140 135 185 935 96 1031 171.83
50 まちゃみ大阪 141 134 126 130 147 123 801 222 1023 170.5
51 神奈川 141 190 180 187 149 149 996 18 1014 169
52 ニコパパ大阪 134 166 182 195 148 184 1009 0 1009 168.17
53 風鈴兵庫 133 189 180 161 160 127 950 42 992 165.3
54 サムライ大阪 139 130 123 111 117 116 736 120 856 142.7


ハイゲーム
最所 由幸=273

ハイシリーズ
T.A=719(4〜6G)


決勝結果

4位・5位決定戦
10 TOTAL
トニオ           199
20 38 58 84 104 124 144 164 184 199
若 僧         195
17 37 66 86 103 121 129 158 178 195
ストーム               245
30 60 88 107 127 157 185 205 225 245
出だしからのストライクラッシュがモノを言い、ストーム選手が危な気なく勝利!
4・5位争いは7フレ1-7をはずした若僧選手が残念。

3位決定戦
10 TOTAL
ストーム         199
20 39 58 73 93 119 139 159 179 199
T.A         195
20 48 68 88 115 133 141 160 176 195
先程とはうって変わって、ストライクが来ずに苦しむストーム選手を後目に、T.A選手はダブルで効果的に加点。勝負を左右したのはやはりスペアミス! T.A選手は「スペアはとらにゃイカン」と名言を残す!

優勝決定戦
10 TOTAL
ストーム              185
29 49 66 75 105 131 149 157 176 185
最所由幸        177
37 57 75 95 115 132 151 169 177
予選を圧倒的な強さで終えた最所選手であったが、いきなりのスプリットで出遅れる。中盤までに追いついたもののストーム選手がターキーで引き離し、勝負あったかと思われたが8フレにミス! ピン差リードでの10フレ勝負であったが、先に投げたストーム選手が6-7と割ってしまい、去年の決勝を思いださせる。最後の最後に優位に立ち、勝利をほぼ手中にしたと思われた最所選手であったが、なんと投げたボールは真ん中に吸い込まれ4-6のスプリット!! 何と言う強運か?!神がかりストーム選手の全国制覇!

 トニオ 199─┐
 若 僧 195─╋━ストーム 199━┓
ストーム 245━┛          ┣━ストーム 185━┓
            T.A 195─┘          ┣━ストーム
                      最所由幸 177─┘

決勝最終順位

優 勝 ストーム
準優勝 最所由幸
3 位 T.A
4 位 トニオ
5 位 若 僧


<<戻る>>