|
順位 | ハンドル | 所属 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | SC | SCAvg | HC/1G | HDTTL | TOTAL | HDAvg |
1 | 鬼太朗 | N.A.I.S | 249 | 289 | 224 | 280 | 193 | 280 | 1,515 | 252 | 1,515 | 252 | ||
2 | S坊 | N.A.I.S(SGP) | 241 | 267 | 193 | 205 | 228 | 236 | 1,370 | 228 | 1,370 | 228 | ||
3 | とらにゃん | 大分 | 203 | 288 | 173 | 246 | 171 | 170 | 1,251 | 208 | 18 | 108 | 1,359 | 226 |
4 | 高良 | N.A.I.S | 207 | 239 | 223 | 207 | 226 | 255 | 1,357 | 226 | 1,357 | 226 | ||
5 | こーすけ | N.A.I.S | 257 | 256 | 235 | 180 | 234 | 191 | 1,353 | 225 | 1,353 | 225 | ||
これより上位者、決勝ステップラダー進出 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ちゃんちゃん | N.A.I.S(SGP) | 226 | 235 | 195 | 247 | 184 | 232 | 1,319 | 219 | 1,319 | 219 | ||
7 | T神 | N.A.I.S | 196 | 212 | 229 | 232 | 216 | 216 | 1,301 | 216 | 1,301 | 216 | ||
8 | スラ | 千葉 | 227 | 201 | 202 | 239 | 202 | 212 | 1,283 | 213 | 1,283 | 213 | ||
9 | プーチン | N.A.I.S | 288 | 170 | 229 | 185 | 206 | 202 | 1,280 | 213 | 1,280 | 213 | ||
10 | Fっち | N.A.I.S(SGP) | 207 | 225 | 228 | 186 | 221 | 207 | 1,274 | 212 | 1,274 | 212 | ||
11 | うり坊 | N.A.I.S | 160 | 218 | 216 | 180 | 202 | 198 | 1,174 | 195 | 13 | 78 | 1,252 | 208 |
12 | Mやま | N.A.I.S | 216 | 164 | 187 | 223 | 209 | 167 | 1,166 | 194 | 14 | 84 | 1,250 | 208 |
13 | たけちゃん | 福岡 | 192 | 228 | 222 | 193 | 227 | 181 | 1,243 | 207 | 1,243 | 207 | ||
14 | コロン | N.A.I.S | 224 | 165 | 215 | 177 | 176 | 221 | 1,178 | 196 | 10 | 60 | 1,238 | 206 |
15 | キレネン子 | N.A.I.S | 180 | 160 | 187 | 202 | 205 | 190 | 1,124 | 187 | 18 | 108 | 1,232 | 205 |
16 | 黒木PRO | 熊本 | 192 | 238 | 178 | 216 | 235 | 193 | 1,252 | 208 | -10 | -60 | 1,192 | 198 |
17 | Y田 | N.A.I.S | 183 | 235 | 208 | 235 | 159 | 164 | 1,184 | 197 | 1,184 | 197 | ||
18 | mar | 福岡 | 256 | 177 | 172 | 158 | 202 | 184 | 1,149 | 191 | 1,149 | 191 | ||
19 | T.A | N.A.I.S(SGP) | 236 | 185 | 147 | 214 | 180 | 184 | 1,146 | 191 | 1,146 | 191 | ||
20 | さんご | 千葉 | 175 | 161 | 199 | 160 | 147 | 138 | 980 | 163 | 27 | 162 | 1,142 | 190 |
21 | ヤクザル | 熊本 | 167 | 163 | 204 | 168 | 220 | 194 | 1,116 | 186 | 2 | 12 | 1,128 | 188 |
22 | たけ | 福岡 | 152 | 205 | 182 | 157 | 203 | 220 | 1,119 | 186 | 1,119 | 186 | ||
23 | ふ〜みん | 大阪 | 152 | 186 | 191 | 176 | 211 | 193 | 1,109 | 184 | 1,109 | 184 | ||
24 | yukimama | N.A.I.S(SGP) | 149 | 149 | 187 | 204 | 181 | 178 | 1,048 | 174 | 10 | 60 | 1,108 | 184 |
25 | ゆうちゃん | 鹿児島 | 202 | 202 | 166 | 160 | 190 | 183 | 1,103 | 183 | 1,103 | 183 | ||
26 | つぐちゃん | N.A.I.S | 204 | 138 | 187 | 178 | 152 | 190 | 1,049 | 174 | 1,049 | 174 | ||
27 | Kazz | 大阪 | 181 | 182 | 179 | 172 | 172 | 152 | 1,038 | 173 | 1,038 | 173 |
ハンドル | スコア(HC) | 結果 | |
---|---|---|---|
4,5位決定巴戦 | とらにゃん | 195(18) | |
高良 | 157(0) | 5位 | |
こーすけ | 187(0) | 4位 | |
3位決定戦 | S坊 | 217(0) | |
とらにゃん | 166(18) | 3位 | |
優勝決定戦 | 鬼太朗 | 225(0) | 優勝 |
S坊 | 169(0) | 2位 | |
優勝 | 鬼太朗 |
準優勝 | S坊 |
3位 | とらにゃん |
4位 | こーすけ |
5位 | 高良 |
結果詳細はこちらをご覧下さい
(別サイトへリンクします)