|
‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | Š‘® | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | SC | SCAvg | HC/1G | HDTTL | TOTAL | HDAvg |
1 | ‚à‚é‚à | N.A.I.S | 219 | 257 | 258 | 236 | 257 | 202 | 1,429 | 238 | 0 | 0 | 1,429 | 238 |
2 | ‚—Ç | N.A.I.S | 217 | 269 | 190 | 236 | 279 | 212 | 1,403 | 233 | 0 | 0 | 1,403 | 233 |
3 | T_ | N.A.I.S | 247 | 163 | 205 | 247 | 267 | 259 | 1,388 | 231 | 0 | 0 | 1,388 | 231 |
4 | S–V | N.A.I.S(SGP) | 204 | 277 | 233 | 214 | 235 | 214 | 1,377 | 229 | 0 | 0 | 1,377 | 229 |
5 | ‚sD‚` | N.A.I.S(SGP) | 237 | 194 | 215 | 245 | 269 | 193 | 1,353 | 225 | 0 | 0 | 1,353 | 225 |
‚±‚ê‚æ‚èãˆÊŽÒAŒˆŸƒXƒeƒbƒvƒ‰ƒ_[io | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | W‰® | N.A.I.S | 225 | 234 | 203 | 208 | 203 | 224 | 1,297 | 216 | 0 | 0 | 1,297 | 216 |
7 | ‹S‘¾˜N | N.A.I.S | 197 | 262 | 224 | 226 | 183 | 204 | 1,296 | 216 | 0 | 0 | 1,296 | 216 |
8 | ƒgƒjƒI | ‘åã | 268 | 180 | 213 | 187 | 216 | 229 | 1,293 | 215 | 0 | 0 | 1,293 | 215 |
9 | •û’©’j | N.A.I.S | 193 | 196 | 234 | 214 | 231 | 224 | 1,292 | 215 | 0 | 0 | 1,292 | 215 |
10 | ‚¹‚¢‚â‚‚ñ | N.A.I.S | 147 | 146 | 155 | 202 | 223 | 215 | 1,088 | 181 | 34 | 204 | 1.292 | 215 |
11 | nori | N.A.I.S | 193 | 189 | 171 | 188 | 220 | 172 | 1,133 | 188 | 26 | 156 | 1.289 | 214 |
12 | ‚¤‚¦‚Û‚ñ | ‘åã | 202 | 205 | 200 | 221 | 222 | 236 | 1,286 | 214 | 0 | 0 | 1,286 | 214 |
13 | ‚¿‚á‚ñ‚¿‚á‚ñ | N.A.I.S(SGP) | 173 | 201 | 183 | 225 | 236 | 246 | 1,264 | 210 | 3 | 18 | 1,282 | 213 |
14 | M‚â‚Ü | N.A.I.S | 203 | 195 | 178 | 189 | 188 | 166 | 1,119 | 186 | 24 | 144 | 1,263 | 210 |
15 | ‚‚®‚¿‚á‚ñ | N.A.I.S | 189 | 157 | 212 | 212 | 196 | 189 | 1,155 | 192 | 16 | 96 | 1,251 | 208 |
16 | O•û | N.A.I.S | 178 | 195 | 201 | 224 | 214 | 238 | 1,250 | 208 | 0 | 0 | 1,250 | 208 |
17 | •–ØPRO | ŒF–{ | 216 | 222 | 235 | 209 | 199 | 224 | 1,305 | 217 | -10 | -60 | 1,245 | 207 |
18 | ƒRƒƒ“ | N.A.I.S | 194 | 177 | 204 | 212 | 150 | 235 | 1,172 | 195 | 10 | 60 | 1,232 | 205 |
19 | ‚¤‚è–V | N.A.I.S | 223 | 165 | 181 | 202 | 211 | 136 | 1,118 | 186 | 17 | 102 | 1,220 | 203 |
20 | ‚½‚à‚µ‚傤 | N.A.I.S | 160 | 216 | 192 | 198 | 205 | 216 | 1,187 | 197 | 4 | 24 | 1,211 | 201 |
21 | ‚Ó`‚Ý‚ñ | ‘åã | 202 | 187 | 171 | 186 | 176 | 231 | 1,153 | 192 | 0 | 0 | 1,153 | 192 |
22 | Y“c | N.A.I.S | 133 | 178 | 186 | 185 | 222 | 235 | 1,139 | 189 | 0 | 0 | 1,139 | 189 |
23 | yukimama | N.A.I.S(SGP) | 175 | 190 | 135 | 157 | 203 | 212 | 1,072 | 178 | 10 | 60 | 1,132 | 188 |
24 | tomo | N.A.I.S | 201 | 145 | 193 | 168 | 158 | 234 | 1,099 | 183 | 5 | 30 | 1,129 | 188 |
25 | ƒ„ƒNƒUƒ‹ | ŒF–{ | 166 | 163 | 139 | 213 | 181 | 201 | 1,063 | 177 | 10 | 60 | 1,123 | 187 |
26 | ‚mackt | N.A.I.S | 166 | 177 | 177 | 180 | 212 | 185 | 1,097 | 182 | 3 | 18 | 1,115 | 185 |
27 | ‚Æ‚¤‚¿‚イ | ‘åã | 172 | 170 | 158 | 179 | 182 | 177 | 1,038 | 173 | 10 | 60 | 1,098 | 183 |
28 | ‚©‚æ‚Ø | ŒF–{ | 154 | 171 | 175 | 180 | 147 | 190 | 1,017 | 169 | 10 | 60 | 1,077 | 179 |
29 | ’r¼˜a•F | N.A.I.S | 153 | 202 | 195 | 162 | 170 | 192 | 1,074 | 179 | 0 | 0 | 1,074 | 179 |
ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ƒXƒRƒA(HC) | Œ‹‰Ê | |
---|---|---|---|
4,5ˆÊŒˆ’è”bí | ‚sD‚` | 212(0) | 3ˆÊŒˆ’èí‚Ö |
T_ | 211(0) | ‚SˆÊ | |
‚r–V | 173(0) | ‚TˆÊ | |
3ˆÊŒˆ’èí | ‚sD‚` | 257(0) | —DŸŒˆ’èí‚Ö |
‚—Ç | 224(0) | ‚RˆÊ | |
—DŸŒˆ’èí | ‚sD‚` | 244(0) | —DŸ |
‚à‚é‚à | 205(0) | ‚QˆÊ | |
—DŸ | ‚sD‚` |
€—DŸ | ‚à‚é‚à |
‚RˆÊ | ‚—Ç |
‚SˆÊ | T_ |
‚TˆÊ | ‚r–V |
Œ‹‰ÊÚׂ͂±‚¿‚ç‚ð‚²——‰º‚³‚¢
i•ÊƒTƒCƒg‚ÖƒŠƒ“ƒN‚µ‚Ü‚·j