第三回ストライク杯九州大会の予選結果です。
とりあえずですみませんm(__)m。
ちゃんとしたページはもうしばらくお待ち下さいm(__)m
予選順位 所属 選手名 1G 2G 3G 4G 5G 6G SC THDC 合計 AVG
1 N.A.I.S 鬼太朗 247 203 248 258 238 215 1409 0 1409 234.83
2 N.A.I.S T.A(SGP) 255 183 237 236 187 224 1322 0 1322 220.33
3 N.A.I.S Fっち(SGP) 214 230 188 235 225 228 1320 0 1320 220
4 大阪 ふ〜みん 253 191 211 180 170 204 1209 96 1305 217.5
5 熊本 たか 185 217 229 236 192 236 1295 0 1295 215.83
6 N.A.I.S 若僧(SGP) 208 256 234 210 191 193 1292 0 1292 215.33
7 N.A.I.S S坊(SGP) 191 222 236 212 191 208 1260 0 1260 210
8 神奈川 「のぶ」 168 212 215 201 191 192 1179 48 1227 204.5
9 N.A.I.S 洋平 227 160 233 190 222 189 1221 0 1221 203.5
10 N.A.I.S 高良 211 201 203 203 137 224 1179 30 1209 201.5
11 N.A.I.S Nだ 186 212 184 189 186 181 1138 30 1168 194.67
12 福岡 超野菜人 212 203 205 165 166 179 1130 0 1130 188.33
13 大阪 うえぽん 205 199 168 222 193 137 1124 0 1124 187.33
14 N.A.I.S yukimama 147 170 199 160 184 185 1045 60 1105 184.17
15 東京 よこちん 205 209 165 180 184 156 1099 0 1099 183.17
16 大阪 あおぞら 140 131 133 147 175 194 920 162 1082 180.33
17 N.A.I.S うり坊 136 152 191 171 165 204 1019 60 1079 179.83
18 N.A.I.S AkiLee 126 153 191 189 173 173 1005 60 1065 177.5
19 N.A.I.S tomo 180 152 229 139 157 184 1041 0 1041 173.5
20 N.A.I.S YAS 166 154 174 164 162 150 970 60 1030 171.67
21 N.A.I.S nori 139 185 171 161 157 152 965 60 1025 170.83
22 熊本 チカちゃん 154 158 172 170 150 153 957 60 1017 169.5
23 大阪 Kazz 139 127 225 154 177 182 1004 0 1004 167.33
24 兵庫 とうちゅう 158 91 147 163 138 130 827 150 977 162.83
25 N.A.I.S ちゃんちゃん(SGP) 146 128 121 179 224 159 957 0 957 159.5
26 N.A.I.S せいやくん(小学生) 114 120 156 152 117 BL 659 160 819 163.8
27 福岡 yamachan 153 126 127 136 129 132 803 0 803 133.83
28 N.A.I.S 宮岡 168 168 177 BL BL BL 513 0 513 171


---予選6ゲーム通過者---
1位通過  鬼太朗  1409(234AVG/HD0/佐賀)
2位通過  T.A  1322(220AVG/HD0/福岡)
3位通過  Fっち  1320(220AVG/HD0/福岡)
4位通過  ふ〜みん 1305(217AVG/HD96/大阪)
5位通過  たか   1295(215AVG/HD0/熊本)

---巴戦---
通過    Fっち  219
4位決定  ふ〜みん 177(HD16)
5位決定  たか   195

---準決勝---
3位決定  T.A  221
通過    Fっち 235

---決勝---
優勝    鬼太朗  216(^^)v
準優勝   Fっち  198

---HG---
ふ〜みん  269(HD16)

---HS---
鬼太朗   711

 

結果詳細はこちらをご覧下さい
(別サイトへリンクします)
setstats 1