日 程 | 2001年2月10日 |
---|---|
会 場 | スポーツガーデン久留米(福岡県久留米市) |
競技内容 | シングルス戦6Gトータルアメリカン方式(3G後レーン移動) 6ゲームトータル(HC込)上位5名によるスッテプラダー戦を行う。 4・5位決定巴戦→3位決定戦→優勝決定戦 |
H C | ハンディーは過去大会AVE・初参加者は今期N.A.I.SリーグAVEもしくは 当月センターAVEにて算出(180ベースの男性80%・女性90%) |
順位 | 所属 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | SC | HD | 合計 | AVE |
1 | NAIS | K友 | 214 | 193 | 183 | 203 | 212 | 197 | 1202 | 0 | 1202 | 200-2 |
2 | NAIS | T.A(SGP) | 289 | 158 | 212 | 167 | 196 | 179 | 1201 | 0 | 1201 | 200-1 |
3 | NAIS | 田家 實 | 172 | 174 | 218 | 202 | 170 | 191 | 1127 | 24 | 1151 | 191-5 |
4 | NAIS | 立神 宏一 | 192 | 189 | 180 | 192 | 161 | 231 | 1145 | 0 | 1145 | 190-5 |
5 | NAIS | M.S | 184 | 135 | 220 | 255 | 169 | 181 | 1144 | 0 | 1144 | 190-4 |
6 | 名古屋 | 浅野 | 231 | 198 | 194 | 168 | 148 | 192 | 1131 | 0 | 1131 | 188-3 |
7 | NAIS | 兄やん | 205 | 188 | 169 | 183 | 198 | 183 | 1126 | 0 | 1126 | 187-4 |
8 | NAIS | 杉山 一茂 | 166 | 191 | 162 | 147 | 167 | 181 | 1014 | 0 | 1110 | 185 |
9 | NAIS | buー | 190 | 153 | 181 | 243 | 156 | 186 | 1109 | 0 | 1109 | 184-5 |
10 | NAIS | 多田 恵理子 | 206 | 164 | 157 | 137 | 173 | 120 | 957 | 150 | 1107 | 184-3 |
11 | 大阪 | たーぼ☆ | 184 | 198 | 190 | 146 | 188 | 140 | 1046 | 54 | 1100 | 183-2 |
12 | NAIS | Fっち(SGP) | 225 | 167 | 187 | 177 | 133 | 209 | 1098 | 0 | 1098 | 183 |
13 | 大阪 | のぶ | 192 | 137 | 158 | 160 | 146 | 202 | 995 | 102 | 1097 | 182-5 |
14 | NAIS | うっちゃん | 196 | 190 | 156 | 127 | 167 | 176 | 1012 | 84 | 1096 | 182-4 |
15 | NAIS | Y.M | 164 | 182 | 149 | 199 | 215 | 185 | 1094 | 0 | 1094 | 182-2 |
16 | NAIS | 若僧(SGP) | 212 | 141 | 194 | 151 | 153 | 220 | 1071 | 0 | 1071 | 178-3 |
17 | NAIS | S坊(SGP) | 165 | 162 | 229 | 156 | 152 | 197 | 1061 | 0 | 1061 | 176-5 |
18 | 大阪 | ふーみん | 173 | 152 | 158 | 154 | 177 | 163 | 977 | 48 | 1025 | 170-5 |
19 | NAIS | 毛利 洋子 | 180 | 137 | 195 | 176 | 126 | 165 | 979 | 42 | 1021 | 170-1 |
20 | NAIS | Hieda | 137 | 159 | 227 | 158 | 168 | 170 | 1019 | 0 | 1019 | 169-5 |
21 | NAIS | 田家 りえ | 147 | 131 | 146 | 133 | 147 | 139 | 843 | 144 | 987 | 164-3 |
22 | NAIS | Mやま | 140 | 146 | 144 | 169 | 149 | 145 | 893 | 78 | 971 | 161-5 |
23 | 大阪 | えむ | 163 | 146 | 139 | 146 | 153 | 142 | 889 | 72 | 961 | 160-1 |
24 | NAIS | TARA | 150 | 160 | 131 | 145 | 169 | 191 | 946 | 12 | 958 | 159-4 |
M.S 236 ─┐ 立 神 242 ━╋━立 神 214 ━┓ 田 家 153 ─┘ ┣━立 神 161 ─┐ T.A 133 ─┘ ┣━K 友 K 友 185 ━┛ |
|
---|
この大会結果については、こちらで詳しく発表して
おりますのでどうぞご覧下さい。