日程 2000年2月12日 会場 スポーツガーデン久留米(福岡県久留米市) 競技内容 シングルス戦6Gトータルアメリカン方式(3G後レーン移動) 6ゲームトータル(HC込)上位5名によるスッテプラダー戦を行う。 HC 過去の大会Aveより算出(180ベースの80%・女性は90%・小数点切捨)。 初参加者は後付ハンデ。プロは-10ピン 表彰 優勝・準優勝・3位・4位・5位・7位・10位・15位・20位・25位・30位・35位・BB賞・敢闘賞・HG賞・HS賞(HC込)・当日賞 |
順位 | 所属 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | SC | HC | 合計 | AVE |
1 | NAIS | てつ | 234 | 258 | 198 | 197 | 215 | 247 | 1349 | 0 | 1349 | 224-5 |
2 | NAIS | Y.M | 226 | 203 | 258 | 196 | 246 | 218 | 1347 | 0 | 1347 | 224-3 |
3 | NAIS | たけちゃん | 186 | 212 | 166 | 269 | 226 | 201 | 1260 | 0 | 1260 | 210-0 |
4 | NAIS | 伊福プロ | 190 | 224 | 225 | 236 | 217 | 223 | 1315 | -60 | 1255 | 209-1 |
5 | 富山 | よっちゃん | 234 | 194 | 153 | 224 | 234 | 214 | 1253 | 0 | 1253 | 208-5 |
6 | NAIS | Tかだ | 237 | 223 | 199 | 165 | 264 | 154 | 1242 | 0 | 1242 | 207-0 |
7 | NAIS | Fっち | 204 | 202 | 215 | 191 | 191 | 192 | 1195 | 0 | 1195 | 199-1 |
8 | NAIS | S坊 | 188 | 144 | 204 | 192 | 205 | 258 | 1191 | 0 | 1191 | 198-3 |
9 | NAIS | T.A | 177 | 226 | 195 | 243 | 171 | 172 | 1184 | 0 | 1184 | 197-2 |
10 | 愛知 | お暇な主婦 | 114 | 104 | 122 | 126 | 139 | 148 | 753 | 390 | 1143 | 190-3 |
11 | FBT | T.F | 203 | 227 | 180 | 201 | 168 | 159 | 1138 | 0 | 1138 | 189-4 |
12 | NAIS | 若僧 | 202 | 176 | 203 | 170 | 174 | 202 | 1127 | 0 | 1127 | 187-5 |
13 | 三重 | Blue-d | 234 | 242 | 162 | 145 | 154 | 154 | 1091 | 36 | 1127 | 187-5 |
14 | 大阪 | ふーみん | 192 | 181 | 148 | 194 | 159 | 174 | 1048 | 78 | 1126 | 187-4 |
15 | 東京 | きた | 171 | 224 | 168 | 207 | 169 | 184 | 1123 | 0 | 1123 | 187-1 |
16 | NAIS | Hら | 173 | 182 | 172 | 233 | 189 | 174 | 1123 | 0 | 1123 | 187-1 |
17 | 東京 | San | 193 | 202 | 204 | 155 | 180 | 182 | 1116 | 6 | 1122 | 187-0 |
18 | 京都 | 大須賀トニオ | 191 | 169 | 176 | 191 | 173 | 205 | 1105 | 0 | 1105 | 184-1 |
19 | NAIS | M,S | 215 | 159 | 188 | 197 | 179 | 159 | 1097 | 0 | 1097 | 182-5 |
20 | NAIS | ゆき | 172 | 202 | 200 | 210 | 149 | 157 | 1090 | 0 | 1090 | 181-4 |
21 | 愛知 | ラッキーストライク | 178 | 159 | 161 | 201 | 188 | 201 | 1088 | 0 | 1088 | 181-2 |
22 | NAIS | Nだ | 205 | 223 | 172 | 178 | 115 | 175 | 1068 | 6 | 1074 | 179-0 |
23 | NAIS | TARA | 161 | 180 | 144 | 203 | 211 | 163 | 1062 | 12 | 1074 | 179-0 |
24 | NAIS | Kとも | 182 | 171 | 138 | 202 | 154 | 174 | 1021 | 48 | 1069 | 178-1 |
25 | FBT | Y.I | 142 | 182 | 150 | 182 | 175 | 190 | 1021 | 48 | 1069 | 178-1 |
26 | 愛知 | 浅野 | 213 | 174 | 161 | 161 | 174 | 185 | 1068 | 0 | 1068 | 178-0 |
27 | NAIS | Oがた | 161 | 178 | 167 | 165 | 204 | 169 | 1044 | 24 | 1068 | 178-0 |
28 | 東京 | 居築 | 121 | 137 | 138 | 167 | 202 | 158 | 923 | 144 | 1067 | 177-5 |
29 | 熊本 | たか | 220 | 142 | 179 | 126 | 159 | 185 | 1011 | 54 | 1065 | 177-3 |
30 | FBT | S.I | 157 | 167 | 166 | 144 | 157 | 172 | 963 | 96 | 1059 | 176-3 |
31 | NAIS | しゃぁ〜くん | 136 | 235 | 146 | 166 | 142 | 149 | 974 | 84 | 1058 | 176-2 |
32 | NAIS | Hもと | 161 | 146 | 146 | 137 | 153 | 179 | 922 | 126 | 1048 | 174-4 |
33 | NAIS | Mやま | 130 | 141 | 162 | 194 | 135 | 147 | 909 | 138 | 1047 | 174-3 |
34 | 兵庫 | Yamachan | 132 | 134 | 159 | 123 | 139 | 118 | 805 | 216 | 1021 | 170-1 |
35 | 神奈川 | うずら | 165 | 143 | 149 | 169 | 173 | 147 | 946 | 66 | 1012 | 168-4 |
36 | 岡山 | ゴウト | 162 | 172 | 108 | 154 | 142 | 135 | 873 | 132 | 1005 | 167-3 |
37 | 神奈川 | syaski | 162 | 169 | 135 | 178 | 169 | 179 | 992 | 6 | 998 | 166-2 |
38 | 大阪 | 「のぶ」 | 182 | 117 | 173 | 130 | 115 | 151 | 868 | 120 | 988 | 164-4 |
39 | 京都 | 大須賀トニコ | 176 | 171 | 160 | 159 | 147 | 147 | 960 | 0 | 960 | 160-0 |
40 | 大阪 | たーぼ☆ | 131 | 157 | 127 | 153 | 158 | 152 | 878 | 72 | 950 | 158-2 |
-- | FBT | M.I | --- | --- | --- | 171 | 191 | 210 | 572 | --- | 572 | 190-2 |
-- | FBT | K.M | --- | --- | --- | 186 | 121 | 149 | 456 | --- | 456 | 152-0 |
よっちゃん━204━┓ 伊福プロ ─193─╋━よっちゃん216━┓ たけちゃん─188─┘ ┣━よっちゃん192━┓ Y.M 205─┘ ┣━よっちゃん て つ 183─┘ |
ストライク杯九州大会決勝最終順位
優 勝
よっちゃん(富山)
準優勝 てつ(NAIS) 3 位 Y.M(NAIS) 4 位 たけちゃん(NAIS) 5 位 伊福プロ(NAIS) |