第7回ストライク杯関東大会の結果
開催日時:1999年3月13日(土)
開催場所:伊勢原ボウリングセンター
☆予選(4G)☆
  なまえ   1G 2G 3G 4G SC(AVE) HC TL(AVE)
1 ぽんた   174 210 202 210 796(199.0) 45*4 976(244.0)
2 小真    265 235 179 183 862(215.5) 23*4 954(238.5)
3 San   184 216 212 204 816(204.0) 30*4 936(234.0)
4 江戸屋   139 200 210 205 754(188.5) 37*4 902(225.5)
5 ひでさん  198 239 191 202 830(207.5) 17*4 898(224.5)
------------------------------------------------------------
以上 決勝進出!
6 きた    181 225 224 194 824(206.0) 16*4 888(222.0)
7 らっきょ  198 215 200 172 785(196.2) 24*4 881(220.2)
8 たけちゃん 213 220 216 177 826(206.5) 12*4 874(218.5)
9 ドラゴン  170 147 204 229 750(187.5) 29*4 866(216.5)
10 Mtake 203 165 190 243 801(200.2) 16*4 865(216.2)
11 うずら   138 211 172 203 724(181.0) 35*4 864(216.0)
12 G藤    185 222 181 179 767(191.7) 24*4 863(215.7)
13 ゆっぽん  185 185 188 168 726(181.5) 34*4 862(215.5)
14 鍋     205 154 215 170 744(186.0) 29*4 860(215.0)
15 しん    194 171 222 207 794(198.5) 16*4 858(214.5)
16 たーぼU  192 205 183 220 800(200.0) 14*4 856(214.0)
17 ぴんず   246 180 217 192 835(208.7) 3*4 847(211.7)
18 KAORU 224 211 205 202 842(210.5) 0*4 842(210.5)
19 たーぼ☆  169 143 154 232 698(174.5) 32*4 826(206.5)
20 まっつん  174 182 184 161 701(175.2) 31*4 825(206.2)
21 syaski   117 189 181 200 687(171.7) 27*4 795(198.7)
22 レイベン  192 158 157 152 659(164.7) 31*4 783(195.7)
23 ジョン   133 183 167 162 645(161.2) 25*4 745(186.2)
24 トニオ   193 192 170 144 699(174.7) 9*4 735(183.7)
25 CHK   156 117 142 178 593(148.2) 29*4 709(177.2)
26 トニコ   172 165 161 150 648(162.0) 10*4 688(172.0)
スクラッチハイゲーム  小真    265
スクラッチハイシリーズ 小真    862
☆決勝ステップラダー☆
・5位決定戦
          SC + HC = TL
    江戸屋   177 37 214 → 4位決定戦へ
    ひでさん  146 17 163 ☆5位☆
・4位決定戦
          SC + HC = TL
    San 190 30 220 → 3位決定戦へ
    江戸屋 152 37 189 ☆4位☆
・3位決定戦
          SC + HC = TL
    小真 215 23 238 → 優勝決定戦へ
    San 139 30 169 ☆3位☆
・優勝決定戦
          SC + HC = TL
    ぽんた 218 45 263☆☆優勝!☆☆
    小真    192 23 215 ☆2位☆

−以上−