第44回ストライク杯関東大会


日 程 2007年4月7日(土) 13時競技開始
会 場 青戸ボウル(BW-24L・Murrey-Pathfinder合成レーン・東京都葛飾区)
競技内容 全てのゲームはアメリカン方式、HDCP戦にて行います
・予選
6ゲームトータルピン(1G毎にレーン移動)
1位〜4位の選手を決勝に選出
5位〜8位の選手を準決勝に選出
9位以下の選手を準々決勝に選出
#予選で同点の場合、HDCPに関係なくシリーズローハイで順位決定
・準々決勝 予選9位以下の選手で1ゲーム投球し上位4選手を準決勝に選出
・準決勝  予選5位〜8位選手と準々決勝の上位4選手、計8選手で1ゲームボックス対戦
・決勝   予選1位〜4位選手と準決勝の勝者、計8選手で1ゲーム投球し順位決定
#準々決勝〜決勝には予選のスコアは持ち込みません
#レーン配当は予選上位者より決めて頂けます
#同点の場合は、予選上位者を勝者と致します
HDCP 男性(210−スト杯AVG)×70%
女性(210−スト杯AVG)×70%+10
スト杯AVGは、過去5回のスト杯予選スコアの平均
対象ゲームが無い場合(初参加)は自己申告 HDCP上限は男性40、女性50
幹 事 よ’こちん



予選結果


Pos. (Female)HandleName Prefecture 1G 2G 3G 4G 5G 6G SC SCAvg HC/1G HDTTL TOTAL HDAvg
1 オオヤマ 東京 180 197 202 221 214 256 1,270 211 14 84 1,354 225
2 とーます 千葉 193 213 147 221 212 233 1,219 203 21 126 1,345 224
3 (F)チェリー 千葉 158 215 183 191 203 201 1,151 191 31 186 1,337 222
4 シラトリ 東京 192 255 209 232 266 173 1,327 221 0 0 1,327 221
5 Kazz 大阪東京 199 195 230 177 192 172 1,165 194 23 138 1,303 217
6 たか 熊本神奈川 199 206 174 268 223 221 1,291 215 0 0 1,291 215
7 スラ 千葉 197 208 196 162 189 191 1,143 190 23 138 1,281 213
8 (F)チカちゃん 熊本神奈川 159 167 150 191 191 144 1,002 167 45 270 1,272 212
1〜4位まで決勝進出・5〜8位まで準決勝進出
9 MK777 東京 211 193 201 167 192 238 1,202 200 11 66 1,268 211
10 よ’こちん 東京 197 185 199 227 225 213 1,246 207 0 0 1,246 207
11 サムロー 東京 185 173 172 203 225 202 1,160 193 14 84 1,244 207
12 がび 神奈川 289 145 202 220 177 209 1,242 207 0 0 1,242 207
13 Backupユキ 神奈川 145 164 220 165 186 190 1,070 178 28 168 1,238 206
14 culture 埼玉 167 168 151 195 170 227 1,078 179 26 156 1,234 205
15 きっくぼーどおやぢ 東京 162 170 225 233 257 187 1,234 205 0 0 1,234 205
16 コンドウケンジ 東京 198 159 201 179 181 226 1,144 190 14 84 1,228 204
17 まいりん 埼玉 223 156 129 167 181 196 1,052 175 28 168 1,220 203
18 コウイチ 埼玉 226 141 183 223 196 190 1,159 193 9 54 1,213 202
19 (F)さんご 千葉 186 192 139 169 150 149 985 164 38 228 1,213 202
20 あいこっきー 東京 167 172 159 245 166 214 1,123 187 14 84 1,207 201
21 (F)ガール 埼玉 193 124 145 161 162 148 933 155 45 270 1,203 200
22 りょうすけ 神奈川 215 190 164 181 188 195 1,133 188 7 42 1,175 195
23 ミウミウ 東京 149 157 158 212 223 226 1,125 187 8 48 1,173 195
24 ジンバブエ 東京 161 198 160 138 157 199 1,013 168 24 144 1,157 192
25 たろお// 東京 127 152 131 163 175 186 934 155 31 186 1,120 186
26 りゃん 神奈川 168 151 151 141 143 148 902 150 28 168 1,070 178
27 たかえん 東京 119 148 122 167 156 156 868 144 33 198 1,066 177
  予選順位変動                          
1 オオヤマ 東京 17 14 8 5 5 1            
2 とーます 千葉 10 3 9 4 4 2            
3 (F)チェリー 千葉 20 6 4 3 3 3            
4 シラトリ 東京 19 4 3 2 1 4            
5 Kazz 大阪東京 6 5 1 1 2 5            
6 たか 熊本神奈川 13 14 18 8 7 6            
7 スラ 千葉 9 2 2 7 8 7            
8 (F)チカちゃん 熊本神奈川 12 11 11 8 6 8            
9 MK777 東京 6 9 5 11 15 9            
10 よ’こちん 東京 15 20 17 13 10 10            
11 サムロー 東京 13 17 20 19 12 11            
12 がび 神奈川 1 8 6 5 10 12            
13 Backupユキ 神奈川 23 23 10 14 14 13            
14 culture 埼玉 18 16 21 21 20 14            
15 きっくぼーどおやぢ 東京 24 26 22 18 9 15            
16 コンドウケンジ 東京 11 18 12 17 19 16            
17 まいりん 埼玉 2 6 14 20 18 17            
18 コウイチ 埼玉 4 18 19 12 16 18            
19 (F)さんご 千葉 5 1 7 10 13 19            
20 あいこっきー 東京 22 22 24 16 21 20            
21 (F)ガール 埼玉 3 13 13 15 17 21            
22 りょうすけ 神奈川 6 10 16 22 22 22            
23 ミウミウ 東京 26 27 26 25 23 23            
24 ジンバブエ 東京 21 12 15 23 24 24            
25 たろお// 東京 25 24 25 26 25 25            
26 りゃん 神奈川 16 21 23 24 26 26            
27 たかえん 東京 27 25 26 27 27 27            


Results

準々決勝〜決勝


HandleName HDScore(HC) Results
準々決勝 コンドウケンジ 260(14) 準決勝進出
(F)さんご 245(38) 準決勝進出
コウイチ 242(9) 準決勝進出
あいこっきー 242(14) 準決勝進出
MK777 236(11) 13位
Backupユキ 233(28) 14位
まいりん 218(28) 15位
ジンバブエ 218(24) 16位
サムロー 214(14) 17位
culture 202(26) 18位
がび 196(0) 19位
りゃん 195(28) 20位
ミウミウ 187(8) 21位
よ’こちん 185(0) 22位
きっくぼーどおやぢ 185(0) 23位
(F)ガール 181(33) 24位
りょうすけ 175(7) 25位
たろお// 161(31) 26位
たかえん 161(33) 27位
準決勝(3-4L) Kazz 235(23) 決勝進出
コンドウケンジ 205(14) 10位
準決勝(5-6L) たか 227(0) 決勝進出
(F)さんご 215(38) 9位
準決勝(7-8L) スラ 240(23) 決勝進出
コウイチ 192(9) 11位
準決勝(9-10L) あいこっきー 195(14) 決勝進出
(F)チカちゃん 191(45) 12位
決勝(3-10L) Kazz 210(23) 5位
スラ 224(23) 3位
たか 219(0) 4位
シラトリ 235(0) 2位
(F)チェリー 272(31) 1位
オオヤマ 173(14) 8位
あいこっきー 206(14) 6位
とーます 200(21) 7位

決勝最終順位

優勝 (F)チェリー
準優勝 シラトリ
3位 スラ
4位 たか
5位 Kazz
6位 あいこっきー
7位 とーます
8位 オオヤマ

戻 る

setstats1