第34回ストライク杯関東大会


日 程 2005年07月16日(土)
会 場 町田ボウリングセンター(神奈川県相模原市)
競技内容 試合形式:予選:6G(アメリカン方式・3G終了後にレーン移動あり)
予選HC込み合計スコア 上位5人決勝進出
決勝:ステップラダー
   4、5位決定戦(予選3位、4位、5位による巴戦)
   3位決定戦  (予選2位と上記巴戦の勝者)
   優勝決定戦  (予選1位と3位決定戦の勝者)
H C 男性 (190ースト杯AVE)×0.8
女性 (190ースト杯AVE)×1.0 or HC10ピンの高い方
※スト杯AVEは、過去5回のスト杯スコアの平均
※初参加者は、ホームレーンのHDCPとします。
幹 事 きっくぼーどおやぢ



予選結果


順位 ハンドル 所属 1G 2G 3G 4G 5G 6G SC SCAvg HC/1G HDTTL TOTAL HDAvg
1 サムロー 東京 191 258 225 202 196 237 1,309 218 4 24 1,333 222
2 がび 神奈川 256 190 266 174 200 204 1,290 215 0 0 1,290 215
3 よこちん 東京 235 224 203 206 195 209 1,272 212 0 0 1,272 212
4 りゅう 神奈川 216 176 212 201 223 182 1,210 201 3 18 1,228 204
5 さんご 埼玉 214 140 183 165 170 174 1,046 174 30 180 1,226 204
これより上位者、決勝ステップラダー進出
6 三浦海岸 東京 213 224 206 225 168 171 1,207 201 0 0 1,207 201
7 ふーみん 大阪 189 152 151 169 237 188 1,086 181 20 120 1,206 201
8 よね 神奈川 215 214 209 172 162 180 1,152 192 7 42 1,194 199
9 ピカ球 埼玉 179 157 178 220 233 211 1,178 196 0 0 1,178 196
10 きっくぼーどおやぢ 神奈川 182 210 199 203 213 168 1,175 195 0 0 1,175 195
11 MICKEY 東京 180 165 167 211 204 232 1,159 193 1 6 1,165 194
12 スピードの素 神奈川 182 166 185 188 183 133 1,037 172 20 120 1,157 192
13 まみ 神奈川 176 197 158 193 139 137 1,000 166 24 144 1,144 190
14 きた 東京 218 166 180 161 203 215 1,143 190 0 0 1,143 190
15 のぶ 神奈川 190 175 179 151 194 154 1,043 173 16 96 1,139 189
16 あおぞら 大阪 149 158 135 191 173 145 951 158 30 180 1,131 188
17 ごくらく 千葉 200 201 188 167 184 188 1,128 188 0 0 1,128 188
18 スラ 千葉 179 206 193 179 190 180 1,127 187 0 0 1,127 187
19 Backupユキ 神奈川 164 181 143 200 170 161 1,019 169 18 108 1,127 187
20 静岡 170 137 168 137 156 176 944 157 30 180 1,124 187
21 秘伝 静岡 162 160 182 175 173 231 1,083 180 0 0 1,083 180
22 なべ 神奈川 178 149 172 161 232 175 1,067 177 0 0 1,067 177
23 ますやん 埼玉 214 182 213 138 146 172 1,065 177 0 0 1,065 177
24 PDL 東京 172 159 200 172 204 142 1,049 174 0 0 1,049 174
25 そらいろ 神奈川 176 180 191 160 138 198 1,043 173 0 0 1,043 173
26 モコ 神奈川 208 134 153 190 166 160 1,011 168 0 0 1,011 168


決勝結果

ステップラダー


ハンドル スコア(HC) 結果
4,5位決定巴戦 さんご 205(30)  
よこちん 192(0) 4位
りゅう 140(0) 5位
3位決定戦 がび 276(0)  
さんご 186(30) 3位
優勝決定戦 サムロー 217(4) 優勝
がび 216(0) 2位

決勝最終順位

優勝 サムロー
準優勝 がび
3位 さんご
4位 よこちん
5位 りゅう

戻 る