‘æ27‰ñƒXƒgƒ‰ƒCƒN”tŠÖ“Œ‘å‰ï


“ú@’ö 2003”N11ŒŽ15“úi“yj
‰ï@ê ƒtƒ@ƒ~ƒŠ[ƒ{ƒEƒ‹(“Œ‹ž“s]“Œ‹æ¥AMF]8L)
‹£‹Z“à—e —\‘IF‚W‚fi‚P‚f–ˆ‚ɃŒ[ƒ“ˆÚ“®‚ ‚èj
@@@‡ŒvƒXƒRƒA@ãˆÊ‚U–¼ŒˆŸio
ŒˆŸFƒVƒ…[ƒgƒAƒEƒg•ûŽ®
@@@‚T`‚UˆÊŒˆ’èíi—\‘I‚S`‚UˆÊ‚É‚æ‚é‚P‰ñíj
@@@‚R`‚SˆÊŒˆ’èíi—\‘I‚Q`‚RˆÊ‚Æã‹L‚P‰ñí‚ÌŸŽÒ‚É‚æ‚é‚Q‰ñíj
@@@—DŸŒˆ’èí@@i—\‘I‚PˆÊ‚Æã‹L‚Q‰ñퟎÒj
‘S‚ẴQ[ƒ€‚̓AƒƒŠƒJƒ“•ûŽ®E‚g‚bí
‚g@‚b ’j«@i‚P‚X‚O|ƒXƒg”t‚`‚uj~‚OD‚W
—«@i‚P‚X‚O|ƒXƒg”t‚`‚uj~‚OD‚W{‚P‚T@or ‚g‚b‚P‚Tƒsƒ“‚Ì‚‚¢•û
¦ƒXƒg”t‚`‚u‚ÍA‚Q‚O‚O‚Q”N‘S‘‘å‰ïˆÈ~‚̃Xƒg”t‘SƒXƒRƒA‚Ì•½‹Ï
¦‰ŽQ‰ÁŽÒ‚ÍA’j«‚OA—«‚P‚TAƒVƒjƒA(”N—î|‚T‚O)(—«ƒVƒjƒA‚Í{‚P‚T)
Š²@Ž– ‚悱‚¿‚ñi•â²F…–ì—Dj



—\‘IŒ‹‰Ê


Pos. HandleName Prefecture 1G 2G 3G 4G 5G 6G 7G 8G SC SCAvg HD/1G HDTTL Total HDAvg
1 ‚悱‚¿‚ñ “Œ‹ž 227 227 222 203 200 214 225 140 1,658 207 0 0 1,658 207
2 ‚»‚ç‚¢‚ë _“Þì 149 187 228 163 203 245 167 226 1,568 196 5 40 1,608 201
3 ‚«‚Á‚­‚Ú[‚Ç‚¨‚â‚À “Œ‹ž 130 129 214 199 166 167 157 217 1,379 172 27 216 1,595 199
4 ‚²‚­‚ç‚­ ç—t 178 168 156 253 185 221 182 217 1,560 195 1 8 1,568 196
5 …–ì—D ç—t 220 171 148 149 192 211 186 181 1,458 182 10 80 1,538 192
6 ‚Ü‚Ý _“Þì 191 192 133 158 180 137 142 164 1,297 162 29 232 1,529 191
‚±‚ê‚æ‚èãˆÊŽÒAŒˆŸƒVƒ…[ƒgƒAƒEƒgio
7 ‚`‚o‚Q‚S ç—t 157 138 184 172 192 192 152 181 1,368 171 19 152 1,520 190
8 ŽR‰º “Œ‹ž 178 187 228 160 173 244 140 147 1,457 182 6 48 1,505 188
9 ŽO‰YŠCŠÝ “Œ‹ž 103 139 253 185 162 176 213 247 1,478 184 2 16 1,494 186
10 ‚Ü‚Á‚‚ñ _“Þì 173 158 180 160 157 204 185 212 1,429 178 6 48 1,477 184
11 ‚­‚Ü‚Û‚ñ “Œ‹ž 178 165 180 213 197 183 198 162 1,476 184 0 0 1,476 184
12 PDL “Œ‹ž 163 164 176 199 131 181 193 136 1,343 167 13 104 1,447 180
13 ‚è‚イ _“Þì 158 120 182 179 236 192 184 150 1,401 175 2 16 1,417 177
14 ‚©‚킽 _“Þì 166 178 137 215 142 156 220 193 1,407 175 1 8 1,415 176
15 ƒWƒ“ƒoƒuƒG “Œ‹ž 199 159 168 140 166 184 186 163 1,365 170 4 32 1,397 174
16 ƒIƒl‚¿‚á‚ñ “Œ‹ž 177 154 167 185 178 124 165 178 1,328 166 1 8 1,336 167
17 ƒTƒ€ƒ[ “Œ‹ž 138 142 172 153 166 147 183 157 1,258 157 4 32 1,290 161


ŒˆŸŒ‹‰Ê

ƒVƒ…[ƒgƒAƒEƒg•ûŽ®


HandleName Score(HD) Result
5-6ˆÊŒˆ’èí ‚²‚­‚ç‚­ 205(1) ‚R|‚SˆÊŒˆ’èí‚Ö
…–ì@—D 176(10) ‚TˆÊ
‚Ü‚Ý 157(29) ‚UˆÊ
3-4ˆÊŒˆ’èí ‚»‚ç‚¢‚ë 157(5) ‚SˆÊ
‚«‚Á‚­‚Ú[‚Ç‚¨‚â‚À 188(27) —DŸŒˆ’èí‚Ö
‚²‚­‚ç‚­ 182(1) ‚RˆÊ
—DŸŒˆ’èí ‚æ‚±‚¿‚ñ 218(0) —DŸ
‚«‚Á‚­‚Ú[‚Ç‚¨‚â‚À 178(27) ‚QˆÊ

ŒˆŸÅI‡ˆÊ

—DŸ ‚悱‚¿‚ñ
€—DŸ ‚«‚Á‚­‚Ú[‚Ç‚¨‚â‚À
‚RˆÊ ‚²‚­‚ç‚­
‚SˆÊ ‚»‚ç‚¢‚ë
‚TˆÊ …–ì@—D
‚UˆÊ ‚Ü‚Ý

–ß@‚é