予選結果
順位 | ハンドル | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | SC | HC | HC込Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | よこちん | 194 | 180 | 214 | 181 | 211 | 208 | 1188 | 0 | 1188 |
2 | まっつん | 180 | 188 | 240 | 184 | 211 | 166 | 1169 | 12 | 1181 |
3 | サムロー | 205 | 182 | 191 | 179 | 207 | 205 | 1169 | 0 | 1169 |
4 | オネちゃん | 177 | 195 | 225 | 182 | 175 | 188 | 1142 | 0 | 1142 |
5 | きた | 192 | 168 | 203 | 182 | 195 | 190 | 1130 | 0 | 1130 |
これより上位者 決勝ステップラダーへ | ||||||||||
6 | まみ | 151 | 202 | 182 | 129 | 178 | 190 | 1032 | 90 | 1122 |
7 | かわた | 177 | 194 | 196 | 157 | 201 | 183 | 1108 | 0 | 1108 |
8 | りゅう | 167 | 243 | 195 | 171 | 187 | 138 | 1101 | 0 | 1101 |
9 | そらいろ | 207 | 203 | 151 | 169 | 153 | 192 | 1075 | 0 | 1075 |
10 | ORGA | 162 | 144 | 231 | 181 | 172 | 181 | 1071 | 0 | 1071 |
11 | 山下 | 143 | 185 | 210 | 165 | 180 | 171 | 1054 | 0 | 1054 |
12 | Backupユキ | 128 | 172 | 162 | 183 | 141 | 134 | 920 | 96 | 1016 |
13 | ぽんた | 119 | 135 | 191 | 157 | 123 | 157 | 882 | 120 | 1002 |
14 | きっくぼーどおやじ | 165 | 148 | 145 | 168 | 132 | 129 | 887 | 96 | 983 |
決勝結果
ハンドル | スコア | 順位 | |
---|---|---|---|
4,5位決定戦 | きた | 179 | 5位 |
オネちゃん | 183 | 4位 | |
サムロー | 252 | ||
3位決定戦 | サムロー | 160 | 3位 |
まっつん | 165(HC:2) | ||
優勝決定戦 | まっつん | 203(HC:2) | 優勝 |
よこちん | 201 | 2位 |
最終結果
優勝 | まっつん |
2位 | よこちん |
3位 | サムロー |
4位 | オネちゃん |
5位 | きた |