第24回ストライク杯関東大会


日 程  2003年4月26日(土)13時集合
会 場  さくらボウル(東京都府中市) 4階
競技内容 予選6G(3G後レーン移動)
       予選上位5人 決勝ステップラダー
        ・4、5位決定戦 予選3位、4位、5位による巴戦
        ・3位決定戦   予選2位VS4、5位決定戦勝ち上がり
        ・優勝決定戦   予選1位VS3位決定戦勝ち上がり
 
H C 今までのスト杯AVEにより算出
       HC=(180−スト杯AVE)×0.8
        ※マイナスHCなし、HCは小数点以下切り捨て
        ※初参加者〜 男性:0、女性:15(1Gあたり)
        ※女性は、上記算出HCと15を比較し、大きい方をHCとする。
幹 事 きた



予選結果


順位 ハンドル 所属 1G 2G 3G 4G 5G 6G SC HC/1G HC/合計 合計 Ave
1 ニムス 神奈川 242 231 178 223 219 278 1,371 0 0 1,371 228.5
2 きた 東京 168 188 236 218 190 224 1,224 0 0 1,224 204
3 まっつん 神奈川 212 222 214 237 160 157 1,202 0 0 1,202 200.3
4 ごくらく 千葉 187 173 190 216 210 204 1,180 0 0 1,180 196.6
5 そらいろ 東京 265 189 206 145 191 182 1,178 0 0 1,178 196.3
これより上位者、決勝ステップラダー進出
6 ふ〜みん 大阪 204 203 187 184 196 158 1,132 6 36 1,168 194.6
7 水野優 千葉 162 202 215 182 200 189 1,150 2 12 1,162 193.6
8 あおぞら 大阪 195 167 156 151 155 162 986 29 174 1,160 193.3
9 PDL 東京 137 164 186 221 199 171 1,078 6 36 1,114 185.6
10 えむ 大阪 164 152 199 138 176 175 1,004 15 90 1,094 182.3
11 オネちゃん 東京 190 197 151 172 143 214 1,067 0 0 1,067 177.8
12 「のぶ」 大阪 181 172 167 190 156 141 1,007 10 60 1,067 177.8
13 まいまい 埼玉 175 170 198 132 149 140 964 15 90 1,054 175.6
14 たーぼ☆ 大阪 180 181 153 147 139 203 1,003 8 48 1,051 175.1
15 カウカウ 千葉 172 160 142 136 144 177 931 18 108 1,039 173.1
16 ぽんた 神奈川 148 144 169 142 152 145 900 12 72 972 162


決勝結果

ステップラダー


ハンドル スコア(HC) 結果
準々決勝 まっつん 195(0) 5位
ごくらく 202(0) 4位
そらいろ 213(0) 準決勝へ
準決勝 きた 236(0) 優勝決定戦へ
そらいろ 235(0) 3位
優勝決定戦 ニムス 187(0) 2位
きた 211(0) 優勝

決勝最終順位

優勝 きた
準優勝 ニムス
3位 そらいろ
4位 ごくらく
5位 まっつん

戻 る