予選Aブロック
| A1 | A2 | A3 | A4 | A1 | A2 | A3 | A4 | Win-Lost | Point |
A1 | --- | o 177 +17 | o 211 +51 | o 166 +6 | --- | x 168 -22 | o 237 +77 | o 244 +84 | 5-1 | 216 |
A2 | x 133 -57 | --- | o 187 +27 | x 143 -47 | o 199 +39 | --- | x 156 -34 | x 141 -49 | 2-4 | -178 |
A3 | x 138 -52 | x 157 -33 | --- | o 188 +28 | x 205 +15 | o 191 +31 | --- | o 230 +70 | 3-3 | +59 |
A4 | x 153 -37 | o 148 -12 | x 122 -68 | --- | x 193 +3 | o 163 +3 | x 152 -38 | --- | 2-4 | -149 |
A1:かわた A2:きょーどー/とーきょー A3:たみ A4:水野優 |
|
予選Bブロック
| B1 | B2 | B3 | B4 | B1 | B2 | B3 | B4 | Win-Lost | Point |
B1 | --- | x 173 -17 | o 162 +2 | x 150 -40 | --- | o 211 +51 | x 169 -21 | x 201 +11 | 2-4 | -14 |
B2 | o 191 +31 | --- | x 108 -82 | x 174 -16 | x 180 -10 | --- | x 147 -43 | x 194 +4 | 1-5 | -116 |
B3 | x 159 -31 | o 175 +15 | --- | x 144 -46 | o 173 +13 | o 189 +29 | --- | o 195 +35 | 4-2 | +15 |
B4 | 0 192 +32 | o 211 +51 | o 163 +3 | --- | 0 203 +53 | o 234 +74 | x 149 -41 | --- | 5-1 | +162 |
B1:KIMI B2:まっつん B3:きっくぼーどオヤジ B4:きた |
|
予選Cブロック
| C1 | C2 | C3 | C4 | C1 | C2 | C3 | C4 | Win-Lost | Point |
C1 | --- | x 141 -49 | o 192 +32 | x 155 -35 | --- | o 180 +20 | x 180 -10 | x 178 -12 | 2-4 | -54 |
C2 | o 167 +7 | --- | x 183 -7 | x 175 -15 | x 148 -42 | --- | x 178 -12 | o 209 +49 | 2-4 | -20 |
C3 | x 172 -18 | o 245 +85 | --- | o 190 +30 | o 183 +23 | o 192 +32 | --- | o 218 +58 | 5-1 | +210 |
C4 | o 190 +30 | o 207 +47 | x 175 -15 | --- | o 230 +70 | x 177 -13 | x 214 +24 | --- | 3-3 | +143 |
C1:サムロー C2:PDL C3:ニムス C4:ORGA |
|
予選Dブロック
| D1 | D2 | D3 | D4 | D1 | D2 | D3 | D4 | Win-Lost | Point |
D1 | --- | o 247 87 | o 217 57 | o 207 47 | --- | x 210 +20 | o 266 106 | x 203 +13 | 4-2 | +335 |
D2 | x 171 -19 | --- | o 191 +31 | o 227 +67 | o 218 +58 | --- | o 225 +65 | o 178 +8 | 5-1 | +210 |
D3 | x 156 -34 | x 146 -44 | --- | x 137 -53 | x 151 -39 | x 169 -21 | --- | x 135 -55 | 0-6 | -231 |
D4 | x 189 -1 | x 197 +7 | o 196 +36 | --- | o 205 +45 | x 172 -18 | o 193 +3 | --- | 3-3 | +102 |
D1:りゅう D2:ごくらく D3:オネちゃん D4:ミッキー |
|
予選Eブロック
| E1 | E2 | E3 | E4 | E1 | E2 | E3 | E4 | Win-Lost | Point |
E1 | --- | o 170 +10 | x 203 +13 | o 161 +1 | --- | o 177 +17 | x 151 -39 | o 194 +34 | 4-2 | +36 |
E2 | x 157 -33 | --- | o 180 +20 | x 129 -61 | x 170 -20 | --- | x 155 -35 | x 168 -22 | 1-5 | -171 |
E3 | o 259 +99 | x 178 -12 | --- | o 204 +44 | o 203 +43 | o 189 +29 | --- | x 146 -44 | 4-2 | +159 |
E4 | x 131 -59 | o 168 +8 | x 177 -13 | --- | x 138 -52 | o 188 +28 | o 151 -9 | --- | 3-3 | -97 |
E1:かもさん E2:ぽんた E3:よこちん E4:ゼブラ |
|