第18回ストライク杯関東大会
開催日 2002年3月23日(土)
開催場所 ラウンドワン南砂店(東京都江東区・AMF46レーン)
試合形式 予選 シングルス戦 6Gトータルアメリカン方式(1G毎にレーン移動)
決勝 6ゲームトータル(ハンデ込)上位5名によるステップラダー戦
ハンデ 男性(200-スト杯アベ)×0.7
女性(200-スト杯アベ)×0.9
 ※ マイナスハンデはなし
 ※ スト杯アベ 個人別過去5回参加分のストライク杯のアベ
 ※ 初参加者のアベは去年1年間分の自己申告とします




予選結果
Pos. Name Pref 1G 2G 3G 4G 5G 6G SC HC TTL AVG
三浦海岸 東京 194 227 203 224 203 244 1295 48 1343 223-5
きた 東京 193 233 235 237 168 227 1293 42 1335 222-3
きょーどー/とーきょー 東京 163 210 172 210 233 197 1185 126 1311 218-5
MK777 東京 234 202 233 183 174 235 1231 66 1297 216-1
神奈川 190 198 171 182 200 257 1198 84 1282 213-4
これより上位者決勝ステップラダー進出
まっつん 神奈川 183 279 195 153 224 193 1227 42 1269 211-3
ジンバブエ 東京 177 215 213 234 163 158 1160 84 1244 207-2
Backupユキ 東京 153 160 204 222 203 203 1145 96 1241 206-5
ごくらく 千葉 213 213 178 207 204 180 1195 42 1237 206-1
10 PDL 東京 201 193 185 221 128 143 1071 144 1215 202-3
11 水野由美 千葉 185 183 140 183 225 168 1084 120 1204 200-4
12 カウカウR 東京 151 192 213 201 188 224 1169 30 1199 199-5
13 ニムス 神奈川 203 184 203 160 200 207 1157 42 1199 199-5
14 かわた 神奈川 225 174 150 203 194 234 1180 0 1180 196-4
15 よこちん 東京 178 200 189 217 184 162 1130 0 1130 188-2
16 TOO 千葉 150 171 206 190 158 147 1022 108 1130 188-2
17 氷介 埼玉 157 182 222 177 156 198 1092 0 1092 182-0
18 syaski 神奈川 197 177 200 174 129 154 1031 54 1085 180-5
19 かとーさん 神奈川 BL. BL. 147 117 189 161 614 64 678 169-2




決勝結果

ステップラダー


選手名 スコア(HC)結果
4,5位決定巴戦 きょーどー/とーきょー243 (21)3位決定戦へ
MK777210 (11)4位
196 (14)5位
3位決定戦 きた206 (7)優勝決定戦へ
きょーどー/とーきょー166 (21)3位
優勝決定戦 三浦海岸186 (8)準優勝
きた230 (7)優勝

決勝最終順位

優勝 きた
準優勝 三浦海岸
3位 きょーどー/とーきょー
4位 MK777
5位

戻 る