第12回ストライク杯関東大会
開催日 2001年1月20日(土)
開催場所 よみうりボウル
試合形式 予選 シングルス戦 6Gトータルアメリカン方式
決勝 6ゲームトータル(ハンデ込)上位4名によるステップラダースクラッチ戦
ハンデ (180-スト杯アベ)×0.7 (マイナスハンデはなし)


予選結果
順位 選手名 所属 1G 2G 3G 4G 5G 6G SC HC 合計 AVE
まっつん神奈川 191 203 223 170 243 205 1235 6 1241 206.83
ごくらく千葉 217 198 193 214 177 205 1204 0 1204 200.7
しのぴー神奈川 185 193 164 213 177 227 1159 42 1201 200.17
三浦海岸神奈川 178 169 215 234 160 201 1157 0 1157 192.83
これより上位者決勝ステップラダー進出
CHK東京 142 203 180 181 181 170 1057 66 1123 187.17
きっくぼーどおやじ神奈川 208 180 169 206 177 151 1091 12 1103 183.83
FBT Y.I神奈川 138 143 206 168 187 213 1055 42 1097 182.83
ドラゴン東京 154 167 150 203 179 186 1039 36 1075 179.17
よこちん東京 161 190 179 203 172 160 1065 0 1065 177.5
10 きた東京 163 156 159 196 173 211 1058 0 1058 176.3
11 ニムス神奈川 136 137 184 164 205 134 960 60 1020 170
12 ぽんた神奈川 191 134 169 136 141 169 940 72 1012 168.7


決勝ステップラダー
三浦海岸  194━┓
          ┣━ しのぴー 207─┐
しのぴー  204─┘           ┣━ ごくらく 138─┐
             ごくらく 212━┛          ┣━ まっつん
                        まっつん  180━┛
※ スコアはすべてスクラッチです。


決勝最終順位
優勝まっつん
準優勝ごくらく
3位しのぴー
4位三浦海岸