ストライク杯 第11回関東大会 競技結果


大会概要

日程
2000年7月15日
会場
川崎Aボウル (川崎市幸区)
競技内容
予選: アメリカン方式 4ゲームトータル ハンディキャップ戦
決勝: 予選上位 5名によるステップラダー (4,5位決定巴戦 → 3位決定戦 → 優勝決定戦)

ハンディキャップ: ストライク杯アベレージ (第3回全国を最終) を基準として 180 ベースの 0.8掛(小数点以下切り捨て) を採用 (アベレージ が 180 以上の方は 0)。 初参加者は、自己申請アベレージをもとに同様に算出。

予選結果

順位 選手名 所属 1G 2G 3G 4G HC HC込 計
1 きた 東京 184 189 290 239 902 0 902
2 kihoo 東京 170 211 186 210 777 28 805
3 ごくらく 千葉 191 197 201 205 794 4 798
4 syaski 神奈川 172 215 203 205 795 0 795
5 なべ 神奈川 164 210 191 190 755 16 771
これより上位者、決勝ステップラダー進出
6 しのぴ〜 神奈川 190 169 191 168 718 44 762
7 よこちん 東京 151 170 222 217 760 0 760
8 CHK 静岡 183 177 151 165 676 56 732
9 ぴんず 東京 167 162 210 186 725 0 725
10 ミチ 東京 118 145 149 135 547 160 707
11 まっつん 神奈川 181 157 174 182 694 4 698
12 タイガー 東京 165 156 167 178 666 32 698
13 レイベン 神奈川 174 162 188 147 671 24 695
14 San 神奈川 143 148 212 173 676 0 676
15 ヨッシー 東京 189 140 124 149 602 72 674
16 ゆうちゃん 東京 175 145 180 155 655 0 655
17 そ〜めん 東京 121 138 106 119 484 160 644
18 G藤 東京 156 171 168 148 643 0 643
19 ぽんた 神奈川 153 150 104 155 562 40 602

決勝結果

ステップラダー


選手名 スコア(HC)結果
4,5位決定巴戦 ごくらく228 (1)3位決定戦へ
syaski148 (0)5位
192 (4)4位
3位決定戦 kihoo164 (7)3位
ごくらく167 (1)優勝決定戦へ
優勝決定戦 きた227 (0)優勝
ごくらく211 (1)準優勝

決勝最終順位

優勝 きた
準優勝 ごくらく
3位 kihoo
4位
5位 syaski

戻 る