予選 順位 |
ハンドル (敬称略) |
第1G | 第2G | 第3G | 小 計 | 第4G | 第5G | 第6G | 小 計 | スクラッチ トータル |
H/C | H/C計 | HC込み トータル |
1 | syaski | 217 | 183 | 166 | 566 | 214 | 212 | 192 | 618 | 1184 | 19 | 114 | 1298 |
2 | まっつん | 139 | 182 | 173 | 494 | 177 | 236 | 222 | 635 | 1129 | 20 | 120 | 1249 |
3 | うずら | 163 | 166 | 190 | 519 | 190 | 178 | 191 | 559 | 1078 | 27 | 162 | 1240 |
4 | G藤 | 242 | 172 | 168 | 582 | 195 | 157 | 174 | 526 | 1108 | 15 | 90 | 1198 |
5 | ぽんた | 147 | 177 | 209 | 533 | 150 | 168 | 169 | 487 | 1020 | 29 | 174 | 1194 |
6 | 居築 | 160 | 171 | 164 | 495 | 150 | 159 | 135 | 444 | 939 | 39 | 234 | 1173 |
7 | かずき | 158 | 151 | 189 | 498 | 142 | 144 | 167 | 453 | 951 | 35 | 210 | 1161 |
8 | ぴんず | 157 | 186 | 215 | 558 | 202 | 188 | 179 | 569 | 1127 | 4 | 24 | 1151 |
9 | San | 247 | 135 | 149 | 531 | 212 | 179 | 124 | 515 | 1046 | 16 | 96 | 1142 |
10 | しのぴ〜 | 160 | 187 | 134 | 481 | 181 | 174 | 158 | 513 | 994 | 24 | 144 | 1138 |
11 | ごくらく | 165 | 170 | 153 | 488 | 165 | 196 | 174 | 535 | 1023 | 19 | 114 | 1137 |
12 | 小真 | 190 | 164 | 179 | 533 | 155 | 135 | 159 | 449 | 982 | 15 | 90 | 1072 |
13 | 鍋 | 157 | 151 | 161 | 469 | 129 | 166 | 183 | 478 | 947 | 17 | 102 | 1049 |
14 | kihoo | 170 | 164 | 158 | 492 | 141 | 158 | 149 | 448 | 940 | 6 | 36 | 976 |
15 | きた | 170 | 141 | 134 | 445 | 108 | 151 | 146 | 405 | 850 | 5 | 30 | 880 |
ぽんた─188(29)─┐ G 藤━195(15)━┿━G 藤193(15)━┓ うずら─181(27)─┘ ┣━G 藤187(15)━┓ まっつん167(20)─┘ ┣━G 藤 syaski163(19)─┘ |
決勝最終順位
優 勝
G 藤
準優勝 syaski 3 位 まっつん 4 位 ぽんた 5 位 うずら |