予選結果
順位 | 名前 | H/C | 1G | 2G | 3G | 4G | トータル (スクラッチ) |
トータル (H/C込み) |
1 | まっつん | 13 | 172 | 216 | 225 | 192 | 805 | 857 |
2 | San | 11 | 244 | 160 | 179 | 209 | 792 | 836 |
3 | かずき | 34 | 147 | 203 | 173 | 166 | 689 | 825 |
4 | レイベン | 16 | 172 | 166 | 178 | 232 | 748 | 812 |
5 | ヨッシー | 28 | 221 | 138 | 152 | 171 | 682 | 794 |
これより上位者、決勝ステップラダー進出 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | なべ | 10 | 202 | 159 | 207 | 171 | 739 | 779 |
7 | syaski | 10 | 187 | 218 | 152 | 181 | 738 | 778 |
8 | Kihoo | 0 | 185 | 195 | 209 | 179 | 768 | 768 |
9 | 辰ちゃん | 21 | 162 | 180 | 172 | 156 | 670 | 754 |
10 | Postman | 16 | 191 | 177 | 171 | 132 | 671 | 735 |
11 | 港 | 11 | 159 | 145 | 196 | 187 | 687 | 731 |
12 | ぽんた | 21 | 128 | 201 | 158 | 160 | 647 | 731 |
13 | ジョン | 12 | 170 | 164 | 161 | 175 | 670 | 718 |
14 | うずら | 17 | 179 | 159 | 160 | 151 | 649 | 717 |
15 | CHK | 17 | 161 | 125 | 171 | 151 | 608 | 676 |
16 | G藤 | 4 | 151 | 163 | 134 | 199 | 647 | 663 |
17 | 小真 | 3 | 157 | 183 | 155 | 147 | 642 | 654 |
18 | ぴんず | 0 | 178 | 178 | 160 | 131 | 647 | 647 |
19 | お庄 | 0 | 160 | 114 | 122 | 179 | 575 | 575 |
ハイスクラッチ
まっつん:805
ヨッシー─223(28)─┐ レイベン━264(16)━╋━レイベン198(16)━┓ かずき ─211(34)─┘ ┣━レイベン196(16)━┓ San 179(11)─┘ ┣━レイベン まっつん184(13) ─┘ |
優 勝
レイベン
準優勝 まっつん 3 位 San 4 位 ヨッシー 5 位 かずき |