第6回 ストライク杯関東大会結果


日  程 1999年1月23日(土)
会  場 タチバナボウル
競技内容 シングルス戦4Gトータルアメリカン方式
4ゲームトータル(HC込)上位5名によるスッテプラダー戦を行う。



予選結果

順位 選手名 1G 2G 3G 4G SC HC 合計 AVE
ゆっぽん 212 178 172 164 726 148 874 218.5
たけちゃん 231 214 196 174 815 36 851 212.7
syaski 183 204 189 171 747 104 851 212.7
211 180 172 165 728 112 840 210
CHK 218 172 135 168 693 136 829 207.2
これより上位者決勝ステップラダー進出
ドラゴン 169 161 181 209 720 108 828 207
レイベン 166 156 181 204 707 120 827 206.7
ぽんた 134 150 179 167 630 188 818 204.5
まっつん 157 192 147 198 694 120 814 203.5
10 小真 176 145 218 183 722 72 794 198.5
11 きた 148 215 201 170 734 56 790 197.5
12 ぴんず 189 213 212 199 813 -28 785 196.2
13 ジョン 168 200 164 160 692 72 764 191
14 タイガー 169 150 144 177 640 124 764 191
15 G藤 156 166 172 145 639 56 695 173.7
16 居築 121 156 116 142 535 136 671 167.7
17 ヨッシー 142 89 121 146 498 160 658 164.5


HG :たけちゃん=231

HF :たけちゃん=815


決勝結果

 NAMESCHCTOTAL 
5位決定戦 14328171→ 4位決定戦へ
CHK12534159☆5位☆
4位決定戦 syaski17326199→ 3位決定戦へ
14628174☆4位☆
3位決定戦 たけちゃん2479256→ 優勝決定戦へ
syaski21428242☆3位☆
優勝決定戦 ゆっぽん21437251☆☆優勝!☆☆
たけちゃん2069215☆2位☆

決勝最終順位

優 勝  ゆっぽん
準優勝  たけちゃん
3 位  syaski
4 位 
5 位  CHK


<<戻る>>