‘æ68‰ñƒXƒgƒ‰ƒCƒN”tŠÖ¼‘å‰ï


“ú ’ö 2012/07/22
Žó•t12:30@13:00ŠJŽn
‰ï ê ƒ{ƒEƒ‹ƒˆƒRƒ^i‘åãŽs“Œ—„ì‹æj
‹£‹Z“à—e ŽŽ‡Œ`Ž®F—\‘IF6GiƒAƒƒŠƒJƒ“•ûŽ®E1G–ˆ‚ɃŒ[ƒ“ˆÚ“®‚ ‚èj
—\‘IHCž‚݇ŒvƒXƒRƒA@ãˆÊ5lŒˆŸio
ŒˆŸFƒXƒeƒbƒvƒ‰ƒ_[
@@@‚SA‚TˆÊŒˆ’èíi—\‘I‚RˆÊA‚SˆÊA‚TˆÊ‚É‚æ‚é”bíj
@@@‚RˆÊŒˆ’èí@@i—\‘I‚QˆÊ‚Æã‹L”bí‚ÌŸŽÒj
@@@—DŸŒˆ’èí@@i—\‘I‚PˆÊ‚Æ‚RˆÊŒˆ’èí‚ÌŸŽÒj
‚g ‚b ’j«i‚P‚X‚O|ƒXƒg”t‚`‚u‚dj~‚OD‚W
—«i‚P‚X‚O|ƒXƒg”t‚`‚u‚dj~‚OD‚W{15
¦ƒXƒg”t‚`‚u‚d‚ÍA2011”NŠJẪXƒg”tƒXƒRƒAi—\‘Ij‚Ì•½‹Ï
¦‘ÎÛƒQ[ƒ€‚È‚µE‰ŽQ‰ÁŽÒ‚Ì‚g‚c‚b‚o‚ÍA’j«F0@—«F15
Š² Ž– LEX008



—\‘IŒ‹‰Ê


‡ˆÊ ƒnƒ“ƒhƒ‹ Š‘® 1G 2G 3G 4G 5G 6G SC SCAvg HC/1G HDTTL TOTAL HDAvg
1 ‚Æ‚ñ‚¿‚á‚ñ ‹ž“s 188 243 173 247 216 227 1,294 215 0 0 1,294 215
2 kitappe ‘åã 213 213 222 210 227 184 1,269 211 0 0 1,269 211
3 LEX039 ‹ž“s 193 204 170 221 205 236 1,229 204 0 0 1,229 204
4 aya™œc ˜a‰ÌŽR 168 128 175 98 91 78 738 123 79 474 1,212 202
5 ‚¤‚¦‚Û‚ñ ‘åã 182 183 210 222 206 203 1,206 201 0 0 1,206 201
‚±‚ê‚æ‚èãˆÊŽÒAŒˆŸƒXƒeƒbƒvƒ‰ƒ_[io
6 ’jŽÝƒyƒ“ƒMƒ“ ‘åã 225 215 199 180 156 226 1,201 200 0 0 1,201 200
7 P2001 ‘åã 213 170 177 232 225 184 1,201 200 0 0 1,201 200
8 ‘å{‰êƒgƒjƒI ‘åã 177 212 190 177 208 222 1,186 197 0 0 1,186 197
9 Blue-d ŽOd 160 157 155 263 238 206 1,179 196 0 0 1,179 196
10 ‚©‚Ã ‘åã 177 147 216 177 161 197 1,075 179 15 90 1,165 194
11 ŒëŽš˜Y •ºŒÉ 189 177 180 166 212 179 1,103 183 8 48 1,151 191
12 ‚Ó`‚Ý‚ñ ‘åã 177 202 166 151 191 180 1,067 177 8 48 1,115 185
13 ‚â‚܃`ƒƒƒ“ ‘åã 185 169 181 196 170 157 1,058 176 0 0 1,058 176
14 AE101T ‘åã 191 164 144 161 179 179 1,018 169 0 0 1,018 169


ŒˆŸŒ‹‰Ê

ƒXƒeƒbƒvƒ‰ƒ_[


ƒnƒ“ƒhƒ‹ ƒXƒRƒA(HC) Œ‹‰Ê
4,5ˆÊŒˆ’è”bí LEX039 201 Ë3ˆÊŒˆ’èí
‚¤‚¦‚Û‚ñ 185 ‚SˆÊ
’jŽÝƒyƒ“ƒMƒ“ 171 ‚TˆÊ
3ˆÊŒˆ’èí LEX039 206 ‚RˆÊ
kitappe 247 Ë—DŸŒˆ’èí
—DŸŒˆ’èí kitappe 206 ‚QˆÊ
‚Æ‚ñ‚¿‚á‚ñ 211 —DŸ

ŒˆŸÅI‡ˆÊ

—DŸ ‚Æ‚ñ‚¿‚á‚ñ
€—DŸ kitappe
‚RˆÊ LEX039
‚SˆÊ ‚¤‚¦‚Û‚ñ
‚TˆÊ ’jŽÝƒyƒ“ƒMƒ“

–ß@‚é