第25回ストライク杯関西大会


日 程  2003年9月6日(土) 12:30受付 13:00スタート
会 場 みのおボウル 箕面市温泉町1−1
競技内容 予選 前半3G、後半3G
決勝 予選上位5名によるステップラダー
(4位、5位決定戦は予選3位から5位の巴戦)
 
H C 男性(200−スト杯AVE)X0.6
 女性(200−スト杯AVE)X0.7
 スト杯AVEは第5回全国大会以降を対象とし、対象ゲームが無い場合は後付けとする
幹 事 Little Jun



予選結果


順位 ハンドル 所属 1G 2G 3G 4G 5G 6G SC HC/1G HC/合計 合計 Ave
1 レビン 大阪 197 234 289 170 169 172 1,231 16 96 1,327 221.1
2 Ciao 大阪 170 126 179 148 172 209 1,004 38 228 1,232 205.3
3 ニコパパ 大阪 195 204 212 187 155 134 1,087 21 126 1,213 202.1
4 Lefty 兵庫 219 157 160 192 223 219 1,170 5 30 1,200 200
5 Ki819 大阪 189 190 235 182 232 170 1,198 0 0 1,198 199.6
これより上位者、決勝ステップラダー進出
6 熊五郎 大阪 197 202 204 153 192 225 1,173 3 18 1,191 198.5
7 どれみ♪ 大阪 126 165 136 137 182 193 939 41 246 1,185 197.5
8 「のぶ」 大阪 172 188 155 213 182 164 1,074 15 90 1,164 194
9 トニオ 大阪 218 204 181 224 136 181 1,144 0 0 1,144 190.6
10 氷介 兵庫 188 188 177 158 183 149 1,043 16 96 1,139 189.8
11 あおぞら 大阪 174 232 147 127 126 141 947 32 192 1,139 189.8
12 Blue-d 三重 198 174 139 137 202 160 1,010 20 120 1,130 188.3
13 なおでん 兵庫 157 135 157 171 147 143 910 36 216 1,126 187.6
14 えむ 大阪 188 181 134 162 158 164 987 22 132 1,119 186.5
15 ハタボー 兵庫 169 147 168 160 147 178 969 25 150 1,119 186.5
16 浅野 愛知 212 172 135 156 169 179 1,023 15 90 1,113 185.5
17 たーぼ☆ 大阪 141 179 174 124 200 171 989 18 108 1,097 182.8
18 ヤングマン 大阪 155 173 162 144 173 191 998 16 96 1,094 182.3
19 井沢ママ 大阪 111 187 166 205 140 168 977 19 114 1,091 181.8
20 Kazz 大阪 149 192 130 192 193 137 993 16 96 1,089 181.5
21 Little Jun 兵庫 156 175 166 155 159 183 994 15 90 1,084 180.6
22 ふ〜みん 大阪 159 158 154 176 155 181 983 16 96 1,079 179.8
23 ニコママ 大阪 151 134 165 166 174 150 940 18 108 1,048 174.6
24 トニコ 大阪 129 137 130 167 199 211 973 8 48 1,021 170.1


決勝結果

ステップラダー


ハンドル スコア(HC) 結果
準々決勝 Ki819 173(0) 5位
Lefty 200(5) 4位
ニコパパ 245(21)   
準決勝 ニコパパ 204(21)   
Ciao 202(38) 3位
優勝決定戦 ニコパパ 193(21) 2位
レビン 197(16) 優勝

決勝最終順位

優勝 レビン
準優勝 ニコパパ
3位 Ciao
4位 Lefty
5位 Ki819

戻 る