‘æ‚Q‚Q‰ñƒXƒgƒ‰ƒCƒN”tŠÖ¼‘å‰ï


“ú@’ö ‚Q‚O‚O‚R”N‚PŒŽ‚P‚W“úi“yj
‰ï@ê _ŒË˜Zbƒ{ƒEƒ‹ _ŒËŽs“å‹æ—F“c’¬‚T’š–Ú‚Q|‚PiTEL.078-841-3151j
‹£‹Z“à—e ŽŽ‡Œ`Ž®F—\@‘I@‚U‚fƒg[ƒ^ƒ‹ ƒAƒƒŠƒJƒ“•ûŽ®‚g‚c‚b‚oí
i‘O”¼‚R‚fI—¹ŒãAƒŒ[ƒ“ˆÚ“®‚ ‚èj
Œˆ@Ÿ@—\‘IãˆÊ‚S–¼‚É‚æ‚éƒg[ƒiƒƒ“ƒg
‚g@‚b ‰¥¥¥i‚P‚X‚O|‚`‚u‚dj–‚W‚O“
Š¥¥¥i‚P‚X‚O|‚`‚u‚dj–‚W‚O“{‚P‚O
¦‚`‚u‚d‘ÎÛ‚f‚Í2002”N‚ÉŠJ³‚ꂽƒXƒg”t‚Ì’¼‹ß‚TŽŽ‡
‰ŽQ‰ÁŽÒ‚ɂ‚¢‚Ä‚ÍŒã•t‚Æ‚µ‚Ü‚·
Š²@Ž– ƒ}[ƒN



—\‘IŒ‹‰Ê


‡ˆÊ ƒnƒ“ƒhƒ‹ Š‘® 1G 2G 3G 4G 5G 6G SC HC/1G HC/‡Œv ‡Œv Ave
1 ‚ ‚¨‚¼‚ç ‘åã 210 224 144 127 159 148 1,012 45 270 1,282 213.6
2 ƒAƒL •ºŒÉ 197 190 156 162 200 196 1,101 30 180 1,281 213.5
3 ƒpƒ[ƒgƒ‹ƒN ‘åã 199 212 196 187 235 164 1,193 7 42 1,235 205.8
4 Yahoo ˜a‰ÌŽR 161 199 180 257 210 221 1,228 0 0 1,228 204.6
‚±‚ê‚æ‚èãˆÊŽÒAŒˆŸƒg[ƒiƒƒ“ƒgio
5 ‚æ‚Á‚·‚¡[ •ºŒÉ 227 150 187 167 150 179 1,060 28 168 1,228 204.6
6 ƒRƒƒ“ƒrƒA ‘åã 188 223 174 172 210 244 1,211 2 12 1,223 203.8
7 ƒXƒg[ƒ€ ‘åã 188 217 210 224 186 190 1,215 0 0 1,215 202.5
8 ‚½[‚Ú™ ‘åã 196 232 172 177 181 164 1,122 15 90 1,212 202
9 ‚Ó`‚Ý‚ñ ‘åã 180 191 168 179 210 190 1,118 15 90 1,208 201.3
10 ‚¦‚Þ ‘åã 200 160 156 193 165 178 1,052 26 156 1,208 201.3
11 ƒgƒjƒI ‹ž“s 180 182 222 225 221 177 1,207 0 0 1,207 201.1
12 Little Jun •ºŒÉ 167 201 190 212 166 182 1,118 8 48 1,166 194.3
13 •X‰î •ºŒÉ 186 213 213 143 170 161 1,086 13 78 1,164 194
14 A‚¿‚á‚ñ ‘åã 222 193 208 170 181 175 1,149 0 0 1,149 191.5
15 ‚½‚Á‚­‚ñ •ºŒÉ 204 203 185 158 145 167 1,062 14 84 1,146 191
16 ƒ‚ƒ“ƒXƒ^[ •ºŒÉ 232 162 167 171 213 199 1,144 0 0 1,144 190.6
17 ƒLƒƒƒ‰ƒbƒg ‘åã 203 189 171 207 162 191 1,123 3 18 1,141 190.1
18 Lefty •ºŒÉ 210 197 182 168 190 172 1,119 2 12 1,131 188.5
19 ƒIƒŠ ‘åã 115 146 154 166 159 143 883 41 246 1,129 188.1
20 Ciao ‘åã 132 161 144 135 120 171 863 43 258 1,121 186.8
21 u‚Ì‚Ôv ‘åã 166 184 146 176 184 169 1,025 15 90 1,115 185.8
22 23 ‘åã 125 170 132 179 163 140 909 34 204 1,113 185.5
23 Blue-d ŽOd 174 124 221 216 159 143 1,037 9 54 1,091 181.8
24 ƒ}[ƒN •ºŒÉ 144 117 199 165 170 179 974 19 114 1,088 181.3
25 ƒnƒ^ƒ{[ •ºŒÉ 140 161 163 141 170 176 951 20 120 1,071 178.5
26 Tugu ŽOd 161 129 133 158 146 172 899 28 168 1,067 177.8
27 ‘åƒgƒ ‘åã 145 168 180 132 179 161 965 16 96 1,061 176.8
28 ƒTƒEƒU[ ‘åã 126 141 135 126 119 148 795 38 228 1,023 170.5
29 Kazz ‘åã 174 232 148 159 169 122 1,004 3 18 1,022 170.3
30 ƒŠƒ“ƒ_ ‘åã 148 169 132 181 135 191 956 0 0 956 159.3


ŒˆŸŒ‹‰Ê

ŒˆŸƒg[ƒiƒƒ“ƒg


ƒnƒ“ƒhƒ‹ ƒXƒRƒA(HC) Œ‹‰Ê
€ŒˆŸ‚P ‚ ‚¨‚¼‚ç 137(45) ‚RˆÊŒˆ’è
Yahoo 213(0) —DŸŒˆ’èí‚Ö
€ŒˆŸ‚Q ƒAƒL 160(30) —DŸŒˆ’èí‚Ö
ƒpƒ[ƒgƒ‹ƒN 170(7) ‚SˆÊŒˆ’è
—DŸŒˆ’èí ƒAƒL 179(30) —DŸ
Yahoo 184(0) ‚QˆÊ

ŒˆŸÅI‡ˆÊ

—DŸ ƒAƒL
€—DŸ Yahho
‚RˆÊ ‚ ‚¨‚¼‚ç
‚SˆÊ ƒpƒ[ƒgƒ‹ƒN

–ß@‚é