|
順位 | ハンドル | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | SC | HC/1G | HC/合計 | 合計 | Ave |
1 | モンスター | 244 | 202 | 246 | 156 | 191 | 210 | 1,249 | 7 | 42 | 1,291 | 215.16 |
2 | ムーラ | 178 | 188 | 213 | 225 | 239 | 206 | 1,249 | 6 | 36 | 1,285 | 214.16 |
3 | 井沢パパ | 191 | 223 | 279 | 183 | 180 | 189 | 1,245 | 0 | 0 | 1,245 | 207.50 |
4 | ハタボー | 167 | 169 | 201 | 202 | 192 | 183 | 1,114 | 19 | 114 | 1,228 | 204.66 |
5 | 「のぶ」 | 165 | 145 | 188 | 223 | 187 | 169 | 1,077 | 21 | 126 | 1,203 | 200.50 |
これより上位者、決勝ステップラダー進出 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | やまだ | 144 | 180 | 149 | 232 | 215 | 170 | 1,090 | 17 | 102 | 1,192 | 198.66 |
7 | Blue-d | 253 | 148 | 120 | 167 | 201 | 175 | 1,064 | 20 | 120 | 1,184 | 197.33 |
8 | Kazz | 195 | 225 | 163 | 191 | 186 | 169 | 1,129 | 9 | 54 | 1,183 | 197.16 |
9 | 井沢ママ | 173 | 147 | 165 | 188 | 167 | 162 | 1,002 | 30 | 180 | 1,182 | 197.00 |
10 | たーぼ☆ | 187 | 171 | 162 | 205 | 182 | 153 | 1,060 | 19 | 114 | 1,174 | 195.66 |
11 | ヤングマン | 163 | 219 | 171 | 184 | 169 | 170 | 1,076 | 16 | 96 | 1,172 | 195.33 |
12 | キャラット | 203 | 211 | 204 | 168 | 160 | 175 | 1,121 | 8 | 48 | 1,169 | 194.83 |
13 | トニオ | 162 | 203 | 202 | 222 | 184 | 190 | 1,163 | 0 | 0 | 1,163 | 193.83 |
14 | ki819 | 215 | 181 | 202 | 156 | 190 | 210 | 1,154 | 0 | 0 | 1,154 | 192.33 |
15 | えむ | 179 | 152 | 195 | 168 | 158 | 164 | 1,016 | 23 | 138 | 1,154 | 192.33 |
16 | パワートルク | 177 | 197 | 221 | 148 | 169 | 158 | 1,070 | 13 | 78 | 1,148 | 191.33 |
17 | ボウラー | 205 | 123 | 212 | 152 | 182 | 167 | 1,041 | 17 | 102 | 1,143 | 190.50 |
18 | あおぞら | 163 | 136 | 161 | 130 | 142 | 192 | 924 | 33 | 198 | 1,122 | 187.00 |
19 | Ciao | 129 | 155 | 154 | 154 | 168 | 131 | 891 | 36 | 216 | 1,107 | 184.50 |
20 | レビン | 157 | 163 | 244 | 145 | 155 | 179 | 1,043 | 10 | 60 | 1,103 | 183.83 |
21 | Tugu | 135 | 173 | 155 | 151 | 162 | 160 | 936 | 27 | 162 | 1,098 | 183.00 |
22 | R32 TYPE M | 183 | 151 | 167 | 163 | 179 | 169 | 1,012 | 10 | 60 | 1,072 | 178.66 |
23 | Little Jun | 153 | 188 | 159 | 169 | 163 | 150 | 982 | 14 | 84 | 1,066 | 177.66 |
24 | AOMIDORON | 135 | 175 | 151 | 125 | 146 | 136 | 868 | 33 | 198 | 1,066 | 177.66 |
25 | ふ〜みん | 184 | 165 | 132 | 156 | 160 | 177 | 974 | 15 | 90 | 1,064 | 177.33 |
26 | Lefty | 149 | 162 | 195 | 176 | 191 | 148 | 1,021 | 5 | 30 | 1,051 | 175.16 |
27 | 浅野 | 166 | 166 | 169 | 171 | 155 | 168 | 995 | 9 | 54 | 1,049 | 174.83 |
28 | うえぽん | 172 | 157 | 182 | 188 | 151 | 162 | 1,012 | 4 | 24 | 1,036 | 172.66 |
29 | 氷介 | 170 | 146 | 184 | 156 | 120 | 136 | 912 | 0 | 0 | 912 | 152.00 |
決勝ステップラダー
「のぶ」 219─┐ ※スコアはすべてハンデ込 |
決勝最終順位
優 勝 | ムーラ |
---|---|
準優勝 | モンスター |
3 位 | ハタボー |
4 位 | 「のぶ」 |
5 位 | 井沢パパ |