第18回ストライク杯関西大会


日 程 2002年4月13日
会 場 りんくうボウル(大阪府岸和田市)
競技内容 予選=6Gトータルアメリカン方式
決勝=ハンデ込トータル上位5名によるステップラダー
    1 3位、4位、5位による巴戦
    2 巴戦勝者と予選2位による3位決勝戦
    3 3位決勝戦勝者と予選1位による優勝決定戦
H C 過去参加がある方は「最近5試合のアベレージ(小数点以下切捨て)」
無い方は「昨年1年間の自己申告アベレージ(同)」をそれぞれ基にして、
下記計算で行います。
男子:190ベース×80%  女子:190ベース×80%+10ピン
幹 事 ストーム・マーク



予選結果


順位 ハンドル 所属 1G 2G 3G 4G 5G 6G SC HC 合計 Ave
1 トニコ 京都 206 225 210 199 208 222 1,270 60 1,330 221.66
2 Yahoo 和歌山 235 236 216 197 180 243 1,307 0 1,307 217.83
3 Lefty 兵庫 235 256 219 216 165 160 1,251 30 1,281 213.50
4 ストーム 大阪 267 170 203 210 183 244 1,277 0 1,277 212.83
5 きた 東京 171 231 238 204 238 191 1,273 0 1,273 212.16
これより上位者決勝ステップラダー進出
6 トニオ 京都 257 166 191 227 204 206 1,251 0 1,251 208.50
7 Little Jun 兵庫 181 163 222 190 195 203 1,154 84 1,238 206.33
8 Blue-d 三重 213 254 191 153 221 204 1,236 0 1,236 206.00
9 パワートルク 大阪 248 201 195 188 189 143 1,164 72 1,236 206.00
10 アキ 大阪 167 192 177 160 201 157 1,054 180 1,234 205.66
11 R32 TYPE M 大阪 182 215 234 164 180 191 1,166 60 1,226 204.33
12 よっすぃー 兵庫 136 146 189 170 179 187 1,007 216 1,223 203.83
13 ニコママ 大阪 181 204 177 164 192 144 1,062 156 1,218 203.00
14 ニコパパ 大阪 207 192 200 194 157 200 1,150 66 1,216 202.66
15 えむ 大阪 159 167 189 167 171 160 1,013 198 1,211 201.83
16 Kazz 大阪 225 177 194 183 204 221 1,204 0 1,204 200.66
17 モンスター 大阪 158 228 203 235 163 215 1,202 0 1,202 200.33
18 クロスカントリー 大阪 197 164 213 207 166 153 1,100 102 1,202 200.33
19 ハタボー 大阪 147 185 204 165 223 170 1,094 108 1,202 200.33
20 Carol 大阪 163 191 148 188 182 164 1,036 162 1,198 199.66
21 リンダ 大阪 177 195 193 189 231 180 1,165 0 1,165 194.16
22 うえぽん 兵庫 147 188 172 174 211 200 1,092 72 1,164 194.00
23 たーぼ☆ 大阪 193 154 162 181 148 186 1,024 138 1,162 193.66
24 あおぞら 大阪 191 117 138 144 135 170 895 264 1,159 193.16
25 ザビエル 大阪 170 202 169 134 200 168 1,043 108 1,151 191.83
26 Aちゃん 大阪 211 181 176 183 173 210 1,134 0 1,134 189.00
27 マーク 兵庫 177 207 156 160 146 171 1,017 114 1,131 188.50
28 かおりん 大阪 180 182 147 200 172 177 1,058 72 1,130 188.33
29 ふ〜みん 大阪 171 179 181 186 149 174 1,040 78 1,118 186.33
30 Tugu 三重 169 175 148 137 141 171 941 168 1,109 184.83
31 たっくん 兵庫 175 183 158 146 186 173 1,021 72 1,093 182.16
32 「のぶ」 大阪 155 188 176 147 171 125 962 96 1,058 176.33
33 ki819 大阪 158 168 200 185 146 189 1,046 0 1,046 174.33
34 yamachan 兵庫 100 131 165 121 125 159 801 222 1,023 170.50
35 はんじ 大阪 111 137 137 139 135 152 811 162 973 162.16

ハイゲーム
ストーム:267

ハイシリーズ
Lefty:710(1〜3G)


決勝ステップラダー

きた    229━┓
ストーム  223╋━きた 193━┓
Lefty 206─┘        ┣━きた 244━┓
         yahoo 173─┘        ┣━ きた
                            │
                    トニコ 205─┘

※スコアはすべてハンデ込

決勝最終順位

優 勝 き た
準優勝 トニコ
3 位 yahoo
4 位 ストーム
5 位 Lefty


<<戻る>>