|
順位 | 選手名 | 所属 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | SC | HC | 合計 | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | あおぞら | 大阪 | 132 | 159 | 144 | 151 | 140 | 198 | 924 | 330 | 1254 | 209 |
2 | えむ | 大阪 | 176 | 156 | 168 | 165 | 156 | 181 | 1002 | 240 | 1242 | 207 |
3 | ふ〜みん | 大阪 | 167 | 245 | 163 | 189 | 155 | 224 | 1143 | 96 | 1239 | 206.5 |
4 | Lefty | 兵庫 | 177 | 201 | 198 | 157 | 165 | 177 | 1075 | 102 | 1177 | 196.17 |
5 | 浅野 | 愛知 | 160 | 168 | 208 | 162 | 222 | 181 | 1101 | 54 | 1155 | 192.5 |
これより上位者決勝ステップラダー進出 | ||||||||||||
6 | トニオ | 京都 | 190 | 177 | 202 | 199 | 186 | 181 | 1135 | 0 | 1135 | 189.17 |
7 | ハタボー | 大阪 | 226 | 148 | 155 | 145 | 182 | 170 | 1026 | 72 | 1098 | 183 |
8 | トニコ | 京都 | 165 | 178 | 193 | 171 | 197 | 144 | 1048 | 42 | 1090 | 181.7 |
9 | Blue-d | 三重 | 168 | 191 | 170 | 137 | 158 | 131 | 955 | 126 | 1081 | 180.17 |
10 | 氷介 | 兵庫 | 158 | 177 | 211 | 177 | 192 | 156 | 1071 | 0 | 1071 | 178.5 |
11 | yamachan | 兵庫 | 130 | 130 | 107 | 182 | 115 | 155 | 819 | 160 | 1059 | 176.5 |
12 | Tugu | 三重 | 132 | 142 | 135 | 152 | 157 | 126 | 844 | 168 | 1012 | 168.7 |
13 | 「のぶ」 | 大阪 | 163 | 139 | 158 | 143 | 140 | 154 | 897 | 108 | 1005 | 167.5 |
14 | たーぼ☆ | 大阪 | 180 | 189 | 122 | 149 | 122 | 142 | 904 | 96 | 1000 | 166.7 |
決勝ステップラダー
浅野 201─┐ ※スコアはすべてハンデ込 |
決勝最終順位
|
---|