|
順位 | 選手名 | 所属 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | SC | HC | 合計 | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トニコ | 京都 | 182 | 221 | 182 | 244 | 238 | 235 | 1302 | 0 | 1302 | 217 |
2 | あおぞら | 大阪 | 116 | 163 | 148 | 121 | 146 | 170 | 864 | 402 | 1266 | 211 |
3 | ki819 | 大阪 | 248 | 205 | 246 | 200 | 177 | 160 | 1236 | 0 | 1236 | 206 |
4 | レビン | 大阪 | 217 | 204 | 174 | 194 | 197 | 164 | 1150 | 60 | 1210 | 201.7 |
5 | ハタボー | 大阪 | 195 | 146 | 223 | 195 | 165 | 202 | 1126 | 84 | 1210 | 201.7 |
これより上位者決勝ステップラダー進出 | ||||||||||||
6 | ニコパパ | 大阪 | 179 | 181 | 234 | 159 | 189 | 189 | 1131 | 72 | 1203 | 200.5 |
7 | 氷介 | 兵庫 | 174 | 150 | 203 | 162 | 179 | 164 | 1032 | 168 | 1200 | 200 |
8 | ストーム | 大阪 | 287 | 199 | 206 | 153 | 158 | 194 | 1197 | 0 | 1197 | 199.5 |
9 | ちょこべえ | 大阪 | 189 | 185 | 219 | 170 | 225 | 182 | 1170 | 0 | 1170 | 195 |
10 | ムーラ | 大阪 | 180 | 179 | 166 | 158 | 223 | 235 | 1141 | 24 | 1165 | 194.2 |
11 | トニオ | 京都 | 202 | 173 | 168 | 193 | 205 | 212 | 1153 | 0 | 1153 | 192.7 |
12 | ニコママ | 大阪 | 207 | 141 | 164 | 199 | 146 | 170 | 1027 | 114 | 1141 | 190.2 |
13 | モンスター | 兵庫 | 159 | 215 | 165 | 176 | 212 | 183 | 1110 | 24 | 1134 | 189 |
14 | たーぼ☆ | 大阪 | 180 | 169 | 203 | 165 | 195 | 174 | 1086 | 48 | 1134 | 189 |
15 | 「のぶ」 | 大阪 | 157 | 149 | 154 | 169 | 209 | 211 | 1049 | 84 | 1133 | 188.8 |
16 | R32 TYPE M | 兵庫 | 158 | 167 | 205 | 175 | 186 | 210 | 1101 | 30 | 1131 | 188.5 |
17 | Yahoo | 和歌山 | 183 | 167 | 180 | 176 | 159 | 195 | 1060 | 60 | 1120 | 186.7 |
18 | 浅野 | 愛知 | 187 | 130 | 181 | 183 | 210 | 210 | 1101 | 24 | 1125 | 187.5 |
19 | マーク | 兵庫 | 154 | 199 | 155 | 180 | 139 | 160 | 987 | 138 | 1125 | 187.5 |
20 | 小町 | 京都 | 143 | 144 | 180 | 149 | 189 | 179 | 984 | 138 | 1122 | 187 |
21 | バカボン3世 | 大阪 | 158 | 156 | 180 | 202 | 199 | 163 | 1058 | 60 | 1118 | 186.3 |
22 | 井沢ママ | 大阪 | 160 | 160 | 149 | 171 | 141 | 160 | 941 | 174 | 1115 | 185.8 |
23 | クロスカントリー | 大阪 | 140 | 148 | 148 | 140 | 221 | 212 | 1009 | 102 | 1111 | 185.2 |
24 | FUMING | 大阪 | 171 | 163 | 134 | 121 | 154 | 151 | 894 | 210 | 1104 | 184 |
25 | トトロ | 京都 | 170 | 145 | 180 | 186 | 191 | 207 | 1079 | 24 | 1103 | 183.8 |
26 | Tugu | 三重 | 158 | 150 | 169 | 163 | 155 | 139 | 934 | 168 | 1102 | 183.7 |
27 | ひまわり | 大阪 | 128 | 108 | 105 | 129 | 101 | 107 | 678 | 420 | 1098 | 183 |
28 | KUU | 大阪 | 114 | 117 | 158 | 121 | 122 | 122 | 754 | 342 | 1096 | 182.7 |
29 | Blue-d | 三重 | 126 | 179 | 145 | 188 | 220 | 136 | 994 | 96 | 1090 | 181.7 |
30 | パワートルク | 大阪 | 128 | 131 | 165 | 201 | 180 | 182 | 987 | 96 | 1083 | 180.5 |
31 | ふ〜みん | 大阪 | 148 | 158 | 168 | 178 | 167 | 189 | 1008 | 72 | 1080 | 180 |
32 | 松ちゃん | 三重 | 130 | 158 | 178 | 126 | 134 | 147 | 873 | 192 | 1065 | 177.5 |
33 | Little Jun | 兵庫/TD> | 178 | 179 | 138 | 158 | 166 | 143 | 962 | 96 | 1058 | 176.3 |
34 | Lefty | 兵庫 | 193 | 192 | 198 | 139 | 166 | 122 | 1010 | 30 | 1040 | 173.3 |
35 | やまだ | 大阪 | 190 | 123 | 150 | 141 | 158 | 168 | 930 | 84 | 1014 | 169 |
36 | TAKE | 大阪 | 144 | 129 | 154 | 146 | 136 | 148 | 857 | 150 | 1007 | 167.8 |
決勝ステップラダー
ハタボー 198─┐ レビン 188─╋━ki819 208━┓ ki819 247━┛ ┣━ ki819 223━┓ あおぞら 205─┘ ┣━ ki819 トニコ 219─┘ ※スコアはすべてハンデ込 |
決勝最終順位
|
---|