|
順位 | 選手名 | 所属 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | SC | HC | 合計 | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tugu | 三重 | 133 | 202 | 197 | 192 | 188 | 166 | 1078 | 228 | 1306 | 217.6 |
2 | あおぞら | 大阪 | 139 | 132 | 118 | 127 | 105 | 137 | 758 | 456 | 1214 | 202.3 |
3 | Little Jun | 兵庫 | 200 | 152 | 226 | 175 | 128 | 199 | 1080 | 132 | 1212 | 202 |
4 | ストーム | 大阪 | 180 | 202 | 205 | 171 | 203 | 246 | 1207 | 0 | 1207 | 201.1 |
5 | ニコママ | 大阪 | 182 | 203 | 166 | 167 | 148 | 168 | 1034 | 156 | 1190 | 198.3 |
これより上位者決勝ステップラダー進出 | ||||||||||||
6 | トニコ | 京都 | 214 | 192 | 188 | 188 | 158 | 171 | 1111 | 78 | 1189 | 198.1 |
7 | トニオ | 京都 | 179 | 182 | 204 | 196 | 179 | 246 | 1186 | 0 | 1186 | 197.6 |
8 | yamachan | 兵庫 | 143 | 154 | 163 | 181 | 148 | 133 | 922 | 258 | 1180 | 196.6 |
9 | トトロ | 京都 | 197 | 207 | 157 | 171 | 201 | 178 | 1112 | 60 | 1172 | 195.3 |
10 | TAKE | 大阪 | 143 | 179 | 156 | 198 | 169 | 146 | 991 | 174 | 1165 | 194.1 |
11 | レビン | 大阪 | 149 | 211 | 178 | 197 | 150 | 180 | 1065 | 96 | 1161 | 193.5 |
12 | ひまわり | 大阪 | 87 | 129 | 111 | 128 | 130 | 122 | 707 | 432 | 1139 | 189.8 |
13 | 氷介 | 兵庫 | 135 | 150 | 143 | 156 | 141 | 220 | 945 | 186 | 1131 | 188.5 |
14 | ニコパパ | 大阪 | 148 | 179 | 179 | 176 | 145 | 197 | 1024 | 96 | 1120 | 186.6 |
15 | 松ちゃん | 三重 | 174 | 137 | 106 | 140 | 170 | 181 | 908 | 204 | 1112 | 185.3 |
16 | たーぼ☆ | 大阪 | 177 | 139 | 182 | 184 | 150 | 194 | 1026 | 84 | 1110 | 185 |
17 | Lefty | 兵庫 | 168 | 157 | 172 | 192 | 180 | 177 | 1046 | 30 | 1076 | 179.3 |
18 | ハタボー | 大阪 | 165 | 173 | 139 | 166 | 146 | 190 | 979 | 96 | 1075 | 179.1 |
19 | パワートルク | 大阪 | 159 | 157 | 134 | 186 | 177 | 148 | 961 | 96 | 1057 | 176.1 |
20 | マーク | 兵庫 | 136 | 155 | 167 | 142 | 142 | 168 | 910 | 120 | 1030 | 171.6 |
21 | Blue-d | 三重 | 188 | 157 | 157 | 130 | 111 | 174 | 917 | 108 | 1025 | 170.8 |
22 | ki819 | 大阪 | 137 | 163 | 153 | 161 | 188 | 202 | 1004 | 0 | 1004 | 167.3 |
決勝ステップラダー
ニコママ 188─┐ ストーム 232━╋━ストーム 187─┐ Little Jun 201─┘ ┣━ あおぞら 253━┓ あおぞら 218━┛ ┣━あおぞら tugu 206─┘ ※スコアはすべてハンデ込 |
決勝最終順位
|
---|