特別企画
トニーB・NAIS・FBT親善B/W大会
H10,12,30 大濠ボウル
今回のルール
3Gのトータルピン方式とし、1G毎にレーン移動をする。
1Gにつき女性はHD10。渡辺プロはHD-10。
成績発表
順位 | 選手名 | 所属 | 1G | 2G | 3G | HD | | TOTAL |
1 | 若 僧 | NAIS | 204 | 223 | 202 | 0 | | 629 |
2 | T.A | NAIS | 179 | 170 | 222 | 0 | | 571 |
3 | 片山智識 | FBT | 195 | 187 | 180 | 0 | | 562 |
4 | 川端克彦 | 大濠ボウル | 214 | 166 | 179 | 0 | | 559 |
5 | Taraさん | NAIS | 119 | 200 | 197 | 30 | | 547 |
6 | トニコ | トニーブラザーズ | 196 | 153 | 153 | 30 | | 532 |
7 | 渡辺プロ | フリー | 181 | 191 | 187 | -30 | | 529 |
8 | 宮崎浩一 | FBT | 176 | 159 | 173 | 0 | | 508 |
9 | 山田寛 | 大濠ボウル | 178 | 123 | 202 | 0 | | 503 |
10 | S 坊 | NAIS | 158 | 179 | 156 | 0 | | 493 |
11 | トニオ | トニーブラザーズ | 164 | 171 | 150 | 0 | | 485 |
12 | 福田裕子 | FBT | 149 | 155 | 148 | 30 | | 482 |
13 | たけちゃん | NAIS | 156 | 166 | 152 | 0 | | 474 |
14 | 今林修一 | FBT | 161 | 133 | 169 | 0 | | 463 |
15 | 野口孝一 | NAIS | 173 | 113 | 174 | 0 | | 460 |
16 | 伊藤優子 | 北九州 | 174 | 152 | 181 | 30 | | 456 |
17 | 今林祐一 | FBT | 170 | 154 | 125 | 0 | | 449 |
18 | 伊藤弘 | 北九州 | 142 | 135 | 164 | 0 | | 441 |
19 | しゃ〜君 | NAIS | 101 | 149 | 147 | 0 | | 397 |
20 | 川上詠子 | 大濠ボウル | 96 | 94 | 140 | 30 | | 360 |
|
---|
大濠ボウルに戻る
ハイパーボウリングに戻る