9 |
---|
行き先 | 石井日商ボウル | 日 時 | 98/6/28 |
---|---|---|---|
住 所 | 徳島県名西郡石井町高原字中須16−1 | ||
結果報告 | トニオ 127-201-174 TOTAL 502 トニコ 130-159-180 TOTAL 469 |
||
感 想 | JBCの西日本選手権大会で徳島へ遠征した帰りに寄りました。有馬日商と同様、日商チェーンの一店鋪。さて、スコアを見てバカにしてはいけません。非常にきつい内容でした。まずオイルのフィーとが長い。そんなに早くもなく遅くもないが、なんせ奥まで滑るので最後に入らないし、こうなると普段のイメージでスペアが取れない。もうタジタジ! | ||
トニオの満足度=★★ トニコの満足度=★ |
行き先 | 旭洋ボウル | 日 時 | 98/6/28 |
---|---|---|---|
住 所 | 兵庫県三原郡三原町八木養宣上菱池1029 | ||
結果報告 | トニオ 161-139-143 TOTAL 443 トニコ 133-135-136 TOTAL 404 |
||
感 想 | 石井日商ボウルで苦しみ四国を後にし、鳴門大橋を渡り更に苦しんだ。みなさん、笑ってはいけませんよ!どれだけきつかったか投げさせてあげたい。ちょっと尋常じゃないオイルの少なさ。ボールを変えたり手前を飛ばして投げたりもう何をやってもダメでした。トニコ、くよくよするな。 | ||
トニオの満足度=今日はなし! トニコの満足度=私もなし!! |
行き先 | 星ヶ丘ボウル | 日 時 | 98/7/4 |
---|---|---|---|
住 所 | 名古屋市千種区星が丘元町16−45 | ||
結果報告 | トニオ 193-183-246-194 TOTAL 816 トニコ 183-179-128-182 TOTAL 672 |
||
感 想 | 1フロア100レーンで有名な超ビッグなセンター。しかしビックリするほどの広さでした。端の1番レーンに行くともう反対の100番レーンには誰がいるのか見えません!僕のホームセンター”MKボウル上賀茂”のほぼ2倍ですから、もし試合で端から端へのレーン移動があったら大変でしょうね。レーンの方もプロのいるセンターはさすがにいい。四国・淡路で苦しんで来たぶん、天国でした。それにしてもトニコちゃん・・・。 | ||
トニオの満足度=★★★★ トニコの満足度=★★ |
行き先 | 富士箱根ランド | 日 時 | 98/7/4 |
---|---|---|---|
住 所 | 静岡県田方郡函南町桑原1354 | ||
結果報告 | トニオ 177-165-168 TOTAL 510 トニコ 214-128-172 TOTAL 514 |
||
感 想 | 星ヶ丘ボウル100レーンの次は、なんと6レーンの富士箱根ランド。ホテルの中にあるボウリング場でトニオの経験する最少レーン数。しかし100レーンを見た後に6レーンを見ると何だか違う世界を見てるみたいでした。レーンコンディションがまた変わってて、両端10枚でオイルは切ってますが中が奥まで早い。外のドライゾーンにかけて戻したら中はすべって真直ぐのライン。トニオ沈没。 | ||
トニオの満足度=★★ トニコの満足度=★★ |
行き先 | 神奈中小田原ボウル | 日 時 | 98/7/5 |
---|---|---|---|
住 所 | 小田原市栄町4−12−12 | ||
結果報告 | トニオ 226-211-191 TOTAL 628 トニコ 153-134-144 TOTAL 431 |
||
感 想 | 武者修行遠征も2日目。箱根より小田原へ向かいました。小田原ボウルナックとどちらに行こうか迷ったんですが、ボウルナックには駐車場がないということで、神奈中小田原ボウルにしました。これが当たりで左はなかなかのハイスコでした。右はというとレーンが悪かったのかトニコが下手だったのか苦労していた様です。ただ2日目に入りトニコ自身にかなり疲れていた様でもうフラフラでした。 | ||
トニオの満足度=★★★★ トニコの満足度=疲れた! |